对于高考分数线比较关注的小伙伴们一定非常关心广州新华学院在海南录取分数是多少 广州新华学院海南招多少人,今天29高考网小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上广州新华学院的最低录取分数线需要513分,对应的最低录取位次为31761名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上广州新华学院的最低录取分数线需要524分,对应的最低录取位次为28784名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上广州新华学院的最低录取分数线需要524分,对应的最低录取位次为28784名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/地(3选1))类考生上广州新华学院的最低录取分数线需要527分,对应的最低录取位次为27973名。29高考网
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(思想政治必选)类考生上广州新华学院的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为23816名。
1、2023年广州新华学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 513 | 31761 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 524 | 28784 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 524 | 28784 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 527 | 27973 |
海南 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 543 | 23816 |
2、2022年广州新华学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 498 | 32755 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 511 | 29527 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 515 | 28548 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 520 | 27314 |
海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 532 | 24427 |
3、2021年广州新华学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 495 | 31366 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 496 | 31180 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 510 | 28031 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 514 | 27087 |
海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 532 | 22923 |
4、2020年广州新华学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 492 | 30646 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 495 | 30016 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 500 | 28932 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 509 | 26949 |
海南 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 530 | 22333 |
以上就是29高考网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多资讯敬请关注29高考网。