29高考网小编给大家带来了广州新华学院在湖南录取分数是多少 广州新华学院湖南招多少人相关文章,一起来看一下吧。
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上广州新华学院的最低录取分数线需要439分,对应的最低录取位次为50684名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上广州新华学院的最低录取分数线需要418分,对应的最低录取位次为166259名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选化学)类考生上广州新华学院的最低录取分数线需要422分,对应的最低录取位次为161953名。
1、2023年广州新华学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 439 | 50684 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 418 | 166259 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 422 | 161953 |
2、2022年广州新华学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 467 | 47536 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 467 | 47536 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 438 | 137701 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 439 | 136556 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 442 | 133243 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 本科批 | 442 | 133243 |
3、2021年广州新华学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 46072 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) | 本科批 | 481 | 44308 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 483 | 43147 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 483 | 43147 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 441 | 133924 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 125294 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 454 | 123605 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 457 | 121170 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 120327 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 本科批 | 460 | 118633 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 116948 |
4、2020年广州新华学院在湖南的最低录取分数线和最低位次29高考网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科三批 | 518 | 36775 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科三批 | 452 | 119695 |
以上就是29高考网小编给大家带来的广州新华学院在湖南录取分数是多少 广州新华学院湖南招多少人,希望能对大家有所帮助。