大家平时对高考分数线都十分关注,今天为大家整理了衡阳师范学院南岳学院在海南录取分数是多少 衡阳师范学院南岳学院海南招多少人,下面就随29高考网小编一起来看一下吧。
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(化学必选)类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为25834名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(不限)类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为25323名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(物理必选)类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为25323名。29高考网
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(08)(化学/生物(2选1))类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要540分,对应的最低录取位次为24567名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(10)(历史/地理(2选1))类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要542分,对应的最低录取位次为24070名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(物/化/地(3选1))类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要542分,对应的最低录取位次为24070名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(09)(思想政治必选)类考生上衡阳师范学院南岳学院的最低录取分数线需要544分,对应的最低录取位次为23544名。
二、衡阳师范学院南岳学院海南多少分可以上(近三年)
1、2023年衡阳师范学院南岳学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 535 | 25834 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 537 | 25323 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 537 | 25323 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 540 | 24567 |
海南 | 2023 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 542 | 24070 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 542 | 24070 |
海南 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 544 | 23544 |
2、2022年衡阳师范学院南岳学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 530 | 24906 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 526 | 25904 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 530 | 24906 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 535 | 23687 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 536 | 23447 |
海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 538 | 22986 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 538 | 22986 |
3、2021年衡阳师范学院南岳学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 522 | 25270 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 528 | 23850 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 532 | 22923 |
海南 | 2021 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批 | 535 | 22280 |
海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 535 | 22280 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 537 | 21815 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 559 | 17076 |
4、2020年衡阳师范学院南岳学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2020 | 体育类 | 不限 | 本科提前批 | 477 | 274 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 511 | 26491 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 523 | 23825 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 524 | 23595 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 529 | 22549 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 540 | 20253 |
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多高考分数线资讯,敬请关注29高考网!