今天29高考网小编整理了西华大学在广东录取分数是多少 西华大学广东招多少人相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
1、2023年广东高考历史类本科预科班本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上西华大学的最低录取分数线需要455分,对应的最低录取位次为74599名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上西华大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为20379名。
3、2023年广东高考物理类本科预科班本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上西华大学的最低录取分数线需要464分,对应的最低录取位次为197374名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上西华大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为77446名。
1、2023年西华大学在广东的最低录取分数线和最低位次29高考网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 455 | 74599 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 537 | 20379 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 464 | 197374 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 77446 |
2、2022年西华大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 59226 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 532 | 20342 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 474 | 184347 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 547 | 74822 |
3、2021年西华大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 433 | 220760 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 539 | 82283 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 544 | 76389 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 546 | 20801 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 413 | 129333 |
4、2020年西华大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 420 | 110611 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 535 | 20894 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 365 | 263347 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 523 | 81045 |
以上,就是29高考网小编给大家带来的西华大学在广东录取分数是多少 西华大学广东招多少人全部内容,希望对大家有所帮助!