大家平时对高考分数线都十分关注,今天为大家整理了西南民族大学在海南录取分数是多少 西南民族大学海南招多少人,下面就随29高考网小编一起来看一下吧。
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(09)(物理/化学(2选1))类考生上西南民族大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为13413名。29高考网
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(11)(物/生/地(3选1))类考生上西南民族大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为13023名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(10)(物/化/生(3选1))类考生上西南民族大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为12486名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(不限)类考生上西南民族大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为12101名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(08)(物理必选)类考生上西南民族大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为12101名。
1、2023年西南民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 589 | 13413 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/生/地(3选1) | 本科批 | 591 | 13023 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 594 | 12486 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 596 | 12101 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 596 | 12101 |
2、2022年西南民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 579 | 14135 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 583 | 13390 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 584 | 13183 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/生/地(3选1) | 本科批 | 589 | 12288 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 589 | 12288 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 594 | 11478 |
3、2021年西南民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 564 | 16085 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 564 | 16085 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 581 | 12905 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 585 | 12187 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 586 | 12038 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/地/生(3选1) | 本科批 | 587 | 11866 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 587 | 11866 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 593 | 10891 |
海南 | 2021 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批 | 595 | 10591 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 612 | 8123 |
4、2020年西南民族大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 556 | 16920 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 547 | 18783 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 572 | 13924 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 575 | 13400 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/生/史(3选1) | 本科批 | 549 | 18364 |
海南 | 2020 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 565 | 15240 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 571 | 14105 |
海南 | 2020 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 574 | 13555 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/生/地(3选1) | 本科批 | 578 | 12880 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 582 | 12193 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 580 | 12549 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 584 | 11819 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 585 | 11680 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 604 | 8848 |
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多高考分数线资讯,敬请关注29高考网!