大家平时对高考分数线都十分关注,今天为大家整理了西安建筑科技大学在陕西录取分数是多少 西安建筑科技大学陕西招多少人,下面就随29高考网小编一起来看一下吧。
1、2022年陕西高考文科普通类本科一批考生上西安建筑科技大学的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为7515名。29高考网
2、2022年陕西高考理科中外合作办学本科一批考生上西安建筑科技大学的最低录取分数线需要453分,对应的最低录取位次为58502名。
3、2022年陕西高考理科普通类本科一批考生上西安建筑科技大学的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为34045名。
4、2022年陕西高考理科普通类国家专项计划本科批考生上西安建筑科技大学的最低录取分数线需要497分,对应的最低录取位次为33029名。
1、2022年西安建筑科技大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
陕西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 514 | 7515 |
陕西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 453 | 58502 |
陕西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 495 | 34045 |
陕西 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 497 | 33029 |
2、2021年西安建筑科技大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
陕西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 527 | 7857 |
陕西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 444 | 59367 |
陕西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 490 | 33687 |
陕西 | 2021 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 491 | 33536 |
陕西 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 497 | 30589 |
3、2020年西安建筑科技大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
陕西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 451 | 62417 |
陕西 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 492 | 37693 |
陕西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 502 | 33263 |
陕西 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 505 | 31894 |
陕西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 540 | 8497 |
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多高考分数线资讯,敬请关注29高考网!