发布时间:2023-07-07 04:06:29 | 29高考网
2022大连理工大学优势专业有机械工程、化学工程与技术、力学、管理科学与工程、工商管理、土木工程、环境科学与工程、应用经济学、物理学、公共管理、化学等。
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”为基本特质的大工精神。
大连工业大学学费普通类专业:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;中外合作办学类专业:35000-50000元/年。
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1 (非高考改革省份) | 科类2 (采用3+1+2模式高考改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 050201 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
2 | 050207 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
3 | 050261 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
4 | 070302 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
5 | 071002 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | ||
6 | 0802 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
7 | 080213T | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
8 | 080204H | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 35000 | 中外合作办学 |
9 | 080406 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
10 | 080407 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
11 | 080603T | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
12 | 080701 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
13 | 080703 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
14 | 080801 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
15 | 080901 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
16 | 080903 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
17 | 080906 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
18 | 081301 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
19 | 081601 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | ||
20 | 081602 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | ||
21 | 081701 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
22 | 081705T | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
23 | 081702 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
24 | 081903T | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
25 | 082502 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
26 | 082701 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
27 | 082702 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
28 | 082706T | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
29 | 082803 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | ||
30 | 083001 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
31 | 120108T | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | ||
32 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
33 | 120206 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
34 | 120601 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
35 | 120701 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
36 | 130301 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
37 | 130401 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
38 | 130505 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
39 | 1305 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
40 | 130502H | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 50000 | 中外合作办学 |
41 | 130505H | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年,修业年限不超过8年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 50000 | 中外合作办学 |
学校现有食品科学与工程、轻工技术与工程、纺织科学与工程3个博士学位授权一级学科,食品科学与工程、轻工技术与工程2个博士后科研流动站,14个硕士学位授权一级学科,8个硕士专业学位授权类别;学校入选辽宁省首批“双一流”重点建设高校,食品科学与工程、轻工技术与工程、纺织科学与工程3个一级学科入选辽宁省高校一流学科重点建设学科。