首页 > 高考专业

西南林业大学专业有哪些 西南林业大学优势专业是什么

发布时间:2023-07-04 12:26:55 | 29高考网

2021年西南林业大学学费是多少 各专业收费标准一览

西南林业大学各专业学费不同,文史类、外国语言类、体育类专业3400元/年;大部分普通理工类、文理兼招类专业4000、4500元/年;艺术类专业10000元/年;机械电子工程(中外合作办学)专业20000元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!

2021年西南林业大学学费

根据2021年最新公布的招生简章,学校本科专业学费收费标准如下:

序号省份年份备注专业学费(元)
1云南2021本科|理工|地方专项批|地方专项计划|园林4500
2云南2021本科|理工|地方专项批|地方专项计划|林学4500
3云南2021本科|理工|地方专项批|地方专项计划|木材科学与工程4500
4云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|公共事业管理4000
5云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|农林经济管理4000
6云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|森林保护4500
7云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|水土保持与荒漠化防治4500
8云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|农学4500
9云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|城乡规划4500
10云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|食品科学与工程4500
11云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|森林工程4500
12云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|计算机科学与技术4500
13云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|通信工程4500
14云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|材料科学与工程4500
15云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|机械设计制造及其自动化4500
16云南2021本科|理工|二本及预科|民族班|地理科学4500
17云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|旅游管理4000
18云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|电子商务4000
19云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|土地资源管理4000
20云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|公共事业管理4000
21云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农村区域发展4000
22云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农林经济管理4000
23云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|财务管理4000
24云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|会计学4000
25云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|工商管理4000
26云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|森林保护4500
27云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|动物科学4500
28云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|水土保持与荒漠化防治4500
29云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|野生动物与自然保护区管理4500
30云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农业资源与环境4500
31云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|应用生物科学4500
32云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|植物保护4500
33云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|园艺4500
34云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|农学4500
35云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|消防工程4500
36云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|风景园林4500
37云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|城乡规划4500
38云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|建筑学4500
39云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|食品科学与工程4500
40云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|环境生态工程4500
41云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|环境科学4500
42云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|环境工程4500
43云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|林产化工4500
44云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|森林工程4500
45云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|交通运输4500
46云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|化学工程与工艺4500
47云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|测绘工程4500
48云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|给排水科学与工程4500
49云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|土木工程4500
50云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|数据科学与大数据技术4500
51云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|计算机科学与技术4500
52云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|通信工程4500
53云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|电子信息工程4500
54云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|高分子材料与工程4500
55云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|材料科学与工程4500
56云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|汽车服务工程4500
57云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|车辆工程4500
58云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|机械电子工程4500
59云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|机械设计制造及其自动化4500
60云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|应用统计学4500
61云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|生态学4500
62云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|生物技术4500
63云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|地理信息科学4500
64云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|自然地理与资源环境4500
65云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|地理科学4500
66云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|应用化学4500
67云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|商务英语3400
68云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|泰语3400
69云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|法语3400
70云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|英语3400
71云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|法学4000
72云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|经济与金融4000
73云南2021本科|理工|二本及预科|普通类|俄罗斯,南乌拉尔大学机械电子工程(中外合作办学)20000
74云南2021本科|理工|国家专项批|国家专项计划|园林4500
75云南2021本科|理工|国家专项批|国家专项计划|林学4500
76云南2021本科|理工|国家专项批|国家专项计划|木材科学与工程4500
77云南2021本科|理工|一本|普通类|园林4500
78云南2021本科|理工|一本|普通类|林学4500
79云南2021本科|理工|一本|普通类|木材科学与工程4500
80云南2021本科|体育(不分文理)|二本及预科|普通类|体育教育3400
81云南2021本科|文史|地方专项批|地方专项计划|园林4500
82云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|旅游管理4000
83云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|公共事业管理4000
84云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|农村区域发展4000
85云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|农林经济管理4000
86云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|财务管理4000
87云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|会计4000
88云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|工商管理4000
89云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|地理科学4500
90云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|商务英语3400
91云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|泰语3400
92云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|法语3400
93云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|英语3400
94云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|汉语国际教育3400
95云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|汉语言文学3400
96云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|法学4000
97云南2021本科|文史|二本及预科|普通类|经济与金融4000
98云南2021本科|文史|国家专项批|国家专项计划|园林4500
99云南2021本科|文史|一本|普通类|园林4500
100云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|产品设计10000
101云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|环境设计10000
102云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|视觉传达设计10000
103云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩数字媒体艺术10000
104云南2021本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩绘画10000

云南农业大学介绍

西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业本科高校,办学起源于1938年的云南大学森林系,建校于1958年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立学校的前身云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的6所区域性林业本科院校之一。2000年学校由国家林业局直属高校调整为中央与地方共建以省为主管理。2010年经教育部批准更名为西南林业大学。1981年成为国务院批准的首批硕士学位授予单位,2013年获批为博士学位授予单位,2017年新增为推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生普通高等学校。是国家卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划高校,入选中西部高校基础能力建设工程支持院校行列。

西南林业大学优势专业排名,2021年西南林业大学最好的专业排名

优势专业专业排名大学专业林业大学业大西南最好排名最好的2021年林业好的优势南林西南林业大学20211年

西南林业大学优势专业由西南林业大学历届学长学姐实名推荐:

1、园林 推荐指数: 4.6(222人推荐)

2、林学 推荐指数: 4.6(193人推荐)

3、土木工程 推荐指数: 4.5(141人推荐)

4、园艺 推荐指数: 4.3(125人推荐)

5、艺术设计 推荐指数: 4.1(100人推荐)

6、经济学 推荐指数: 4.0(70人推荐)

7、森林工程 推荐指数: 4.5(65人推荐)

8、法学 推荐指数: 4.3(59人推荐)

9、城乡规划 推荐指数: 4.4(55人推荐)

10、会计学 推荐指数: 4.4(46人推荐)

11、地理信息科学 推荐指数: 4.5(44人推荐) 29高考网

12、体育教育 推荐指数: 4.0(38人推荐)

13、信息与计算科学 推荐指数: 3.9(37人推荐)

14、汉语言文学 推荐指数: 3.6(35人推荐)

15、消防工程 推荐指数: 4.8(34人推荐)

16、农学 推荐指数: 4.7(33人推荐)

17、水土保持与荒漠化防治 推荐指数: 4.6(33人推荐)

18、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.5(33人推荐)

19、环境工程 推荐指数: 4.4(33人推荐)

20、测绘工程 推荐指数: 4.6(32人推荐)

西南林业大学各专业录取分数线【理科】

专业名称 平均分 考生类别 录取批次
会计学 519 理科 二批
财务管理 512 理科 二批
园林 511 理科 一批
木材科学与工程 509 理科 一批
土木工程 508 理科 二批
林学 507 理科 一批
经济学 507 理科 二批
法学 502 理科 二批
工商管理 502 理科 二批
建筑学 501 理科 二批
通信工程 498 理科 二批
机械设计制造及其自动化 498 理科 二批
商务英语 497 理科 二批
英语 496 理科 二批
测绘工程 495 理科 二批
环境科学 494 理科 二批
水土保持与荒漠化防治 493 理科 二批
公共事业管理 492 理科 二批
计算机科学与技术 492 理科 二批
城乡规划 491 理科 二批
农林经济管理 491 理科 二批
材料科学与工程 491 理科 二批
高分子材料与工程 491 理科 二批
交通运输 490 理科 二批
地理科学 490 理科 二批
机械电子工程 490 理科 二批
生物技术 489 理科 二批
应用生物科学 489 理科 二批
人文地理与城乡规划 489 理科 二批
动物科学 488 理科 二批
工业设计 488 理科 二批
林产化工 488 理科 二批
电子信息工程 488 理科 二批
农学 487 理科 二批
环境工程 487 理科 二批
车辆工程 487 理科 二批
地理信息科学 487 理科 二批
电子科学与技术 487 理科 二批
包装工程 486 理科 二批
森林工程 486 理科 二批
食品科学与工程 486 理科 二批
给排水科学与工程 486 理科 二批
泰语 485 理科 二批
信息工程 485 理科 二批
应用化学 485 理科 二批
森林保护 485 理科 二批
信息与计算科学 485 理科 二批
农业资源与环境 485 理科 二批
信息管理与信息系统 485 理科 二批
自然地理与资源环境 485 理科 二批
园艺 484 理科 二批
旅游管理 484 理科 二批
消防工程 484 理科 二批
化学生物学 482 理科 二批
野生动物与自然保护区管理 482 理科 二批
植物保护 481 理科 二批
汽车服务工程 481 理科 二批
法语 480 理科 二批
越南语 479 理科 二批
农村区域发展 476 理科 二批

西南林业大学各专业录取分数线【文科】

专业名称 平均分 考生类别 录取批次
园林 553 文科 一批
会计学 553 文科 二批
财务管理 547 文科 二批
经济学 546 文科 二批
法学 542 文科 二批
工商管理 542 文科 二批
英语 541 文科 二批
汉语言文学 540 文科 二批
商务英语 539 文科 二批
汉语国际教育 539 文科 二批
法语 537 文科 二批
泰语 537 文科 二批
越南语 537 文科 二批
旅游管理 537 文科 二批
农村区域发展 537 文科 二批
农林经济管理 536 文科 二批
地理科学 533 文科 二批
公共事业管理 533 文科 二批

与“西南林业大学专业有哪些 西南林业大学优势专业是什么”相关推荐
热点推荐