发布时间:2023-07-03 07:51:50 | 29高考网
二级学院 | 层次学制 | 本科专业及其方向 |
---|---|---|
管理学院 | 本科(四年制) | 工商管理【工商管理、人力资源开发与管理、连锁企业管理91班方向】 |
市场营销【创业特色试验班、大数据营销方向】 | ||
旅游管理【旅游管理、五星级酒店定点特色试验班方向】 | ||
国际商务【跨境电商】 | ||
物流工程 | ||
房地产开发与管理 | ||
专科(三年制) | 市场营销 | |
金融学院 | 本科(四年制) | 金融学【金融特色试验班、商业银行经营与管理、互联网金融、智能金融、理财规划与投资决策方向】 |
金融工程【量化投资方向】 | ||
保险学【保险理赔技术、风险管理与保险规划】 | ||
投资学 | ||
税收学【税务师方向】 | ||
专科(三年制) | 证券与期货 | |
会计学院 | 本科(四年制) | 会计学【财务会计、CPA注册会计师特色试验班、会计学特色试验班(考研班)方向】 |
财务管理 | ||
审计学 | ||
专科(三年制 | 会计 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
重庆工商大学派斯学院发布了2020年分类考试招生章程,公布了招生计划及专业,重庆工商大学派斯学院招生专业有证券与期货、会计、市场营销等。
批次 | 层次 | 收费标准 | 学制 | 专业代码(国标) | 专业名称(国标) | 专业代号 | 招生计划数 |
[6]高职分类专科批 | [2]专科 | 12000 | 3 | 630203 | 证券与期货 | t1 | 15 |
[6]高职分类专科批 | [2]专科 | 12000 | 3 | 630302 | 会计 | t2 | 30 |
[6]高职分类专科批 | [2]专科 | 12000 | 3 | 630701 | 市场营销 | t3 | 20 |
[6]高职分类专科批 | [2]专科 | 12000 | 3 | 630203 | 证券与期货 | t4 | 26 |
[6]高职分类专科批 | [2]专科 | 12000 | 3 | 630302 | 会计 | t5 | 40 |
[6]高职分类专科批 | [2]专科 | 12000 | 3 | 630701 | 市场营销 | t6 | 20 |
[6]高职分类专科批 | [2]专科 | 12000 | 3 | 630701 | 市场营销 | t7 | 30 |
[6]高职分类专科批 | [2]专科 | 12000 | 3 | 630302 | 会计 | t8 | 50 |
[7]高职对口本科批 | [1]本科 | 15000 | 4 | 120203 | 会计学 | y1 | 15 |
[7]高职对口本科批 | [1]本科 | 16000 | 4 | 080208 | 汽车服务工程 | y2 | 21 |
[7]高职对口本科批 | [1]本科 | 16000 | 4 | 080901 | 计算机科学与技术 | y3 | 22 |
[7]高职对口本科批 | [1]本科 | 15000 | 4 | 120901 | 旅游管理 | y4 | 10 |
学院下设管理学院、会计学院、金融学院、外国语学院、文学与传媒学院、软件工程学院等6个二级学院,已设置工商管理、市场营销、旅游管理、财务管理、英语、会计学、金融学、广播电视新闻学、汉语言文学、计算机科学与技术等24个本科专业,另设有市场营销、金融与证券、会计等3个专科专业。