发布时间:2023-07-01 05:39:56 | 29高考网
高考填报志愿时,遵义医科大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的遵义医科大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、遵义医科大学重点学科名单
国家级、省级临床重点学科(专科)一览表
级别称谓学科/专科名称获批年份
国家级国家级临床重点专科建设项目麻醉科2011年
国家级国家级临床重点专科建设项目整形外科2013年
国家级国家级临床重点专科建设项目临床护理2013年
省级省级临床重点学科麻醉学2011年
省级省级临床重点学科消化内科2011年
省级省级临床重点学科胸心血管外科2011年
省级省级临床重点学科烧伤整形外科2011年
省级省级临床重点专科小儿外科2011年
省级省级临床重点专科呼吸(结核)科2011年
省级省级临床重点专科口腔科2011年
省级省级临床重点学科小儿内科2014年
省级省级临床重点学科神经内科2014年
省级2016年省级临床重点专科建设项目心血管外科2017年
省级2016年省级临床重点专科建设项目消化内科2017年
省级2016年省级临床重点专科建设项目小儿外科2017年
省级2016年省级临床重点专科建设项目骨科2017年
省级2016年省级临床重点专科建设项目口腔颌面外科2017年
省级2017年贵州省培育申报国家临床重点专科建设项目神经内科2017年
省级2017年贵州省培育申报国家临床重点专科建设项目呼吸内科2017年
省级2017年贵州省培育申报国家临床重点专科建设项目儿科2017年
省级2017年贵州省培育申报国家临床重点专科建设项目口腔修复科2017年
2、遵义医科大学重点专业名单
省级专业综合改革试点:口腔医学、麻醉学、公共事业管理(卫生事业管理)、护理学、药物制剂、英语、医学检验技术
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2021年遵义医科大学学费:4100-6380元。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
1 | 100201K | 临床医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
2 | 100201K | 临床医学(南山班) | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
3 | 100202TK | 麻醉学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
4 | 100203TK | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
5 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
6 | 100703TK | 临床药学 | 本科 | 五年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
7 | 100700 | 药学类 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | 含药物制剂、药学 |
8 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4100 | 贵州省遵义市 | |
9 | 101003 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
10 | 101101 | 护理学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
11 | 71102 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
12 | 81302 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
13 | 100901K | 法医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
14 | 70102 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
15 | 080711T | 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
16 | 100401K | 预防医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
17 | 82702 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
18 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
19 | 100201K | 临床医学(免费医学定向) | 本科 | 五年 | 免费 | 贵州省遵义市 | |
20 | 50200 | 外国语言文学类 | 本科 | 四年 | 4100 | 贵州省遵义市 | 含英语、翻译、商务英语 |
21 | 100205TK | 精神医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
22 | 101102T | 助产学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
23 | 100301K | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
24 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 4100 | 贵州省遵义市 | |
25 | 040206T | 运动康复 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
26 | 100207TK | 儿科学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
27 | 100101K | 基础医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
28 | 101011T | 智能医学工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
29 | 100201K | 临床医学 | 本科 | 五年 | 6380 | 广东省珠海市 | |
30 | 100301K | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 6380 | 广东省珠海市 | |
31 | 100203TK | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 6380 | 广东省珠海市 | |
32 | 101101 | 护理学 | 本科 | 四年 | 6380 | 广东省珠海市 | |
33 | 83001 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 5710 | 广东省珠海市 | |
34 | 100700 | 药学类 | 本科 | 四年 | 6380 | 广东省珠海市 | |
35 | 50262 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 5710 | 广东省珠海市 | |
36 | 101102T | 助产学 | 本科 | 四年 | 6380 | 广东省珠海市 | |
37 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 5710 | 广东省珠海市 |
学校本科教育涵盖医学、理学、工学、教育学、管理学、文学等6个学科门类,包含30个本科专业。
有国家级特色专业4个,国家级精品课程、国家精品资源共享课、国家精品视频公开课各1门,国家虚拟仿真实验项目3项,国家级实验教学示范中心2个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,国家级大学生校外实践教育基地1个。