发布时间:2023-06-30 06:05:01 | 29高考网
云南师范大学优势专业由云南师范大学历届学长学姐实名推荐:
1、汉语言文学 推荐指数: 4.7(194人推荐) 2、英语 推荐指数: 4.4(149人推荐) 3、数学类 推荐指数: 4.5(142人推荐) 4、哲学 推荐指数: 4.1(123人推荐) 5、学前教育 推荐指数: 4.6(99人推荐) 6、经济学 推荐指数: 4.3(95人推荐) 7、应用心理学 推荐指数: 4.3(92人推荐) 8、思想政治教育 推荐指数: 4.5(88人推荐) 9、体育教育 推荐指数: 4.6(84人推荐) 10、教育学 推荐指数: 4.3(80人推荐) 11、金融学 推荐指数: 4.2(73人推荐) 12、法学 推荐指数: 4.4(72人推荐) 13、会计学 推荐指数: 4.7(69人推荐) 14、汉语国际教育 推荐指数: 4.4(64人推荐) 15、数学与应用数学 推荐指数: 4.4(63人推荐) 16、计算机科学与技术 推荐指数: 4.4(57人推荐) 17、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(54人推荐) 18、财政学 推荐指数: 4.5(53人推荐) 19、历史学 推荐指数: 4.7(51人推荐) 20、地理科学 推荐指数: 4.7(43人推荐)
云南师范大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 548 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 545 | 理科 | 一批 |
法学 | 541 | 理科 | 一批 |
经济学 | 539 | 理科 | 一批 |
泰语 | 538 | 理科 | 一批 |
金融学 | 535 | 理科 | 一批 |
学前教育 | 533 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 533 | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 533 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 532 | 理科 | 一批 |
西班牙语 | 532 | 理科 | 一批 |
网站工程 | 532 | 理科 | 一批 |
教育学 | 531 | 理科 | 一批 |
旅游管理与服务教育 | 531 | 理科 | 一批 |
化学 | 530 | 理科 | 一批 |
财政学 | 530 | 理科 | 一批 |
应用生物科学 | 530 | 理科 | 一批 |
物理学类 | 529 | 理科 | 一批 |
文化产业管理 | 529 | 理科 | 一批 |
统计学 | 528 | 理科 | 一批 |
地理科学 | 527 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 527 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 526 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 526 | 理科 | 一批 |
越南语 | 525 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 525 | 理科 | 一批 |
特殊教育 | 525 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 525 | 理科 | 一批 |
应用电子技术教育 | 525 | 理科 | 一批 |
日语 | 524 | 理科 | 一批 |
老挝语 | 524 | 理科 | 一批 |
教育技术学 | 524 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 524 | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 524 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 523 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 522 | 理科 | 一批 |
柬埔寨语 | 521 | 理科 | 一批 |
阿拉伯语 | 521 | 理科 | 一批 |
公共事业管理 | 521 | 理科 | 一批 |
新能源科学与工程 | 521 | 理科 | 一批 |
空间信息与数字技术 | 521 | 理科 | 一批 |
哲学 | 520 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 520 | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 519 | 理科 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 517 | 理科 | 一批 |
农业建筑环境与能源工程 | 517 | 理科 | 一批 |
泰语 | 516 | 理科 | 二批 |
生态学 | 515 | 理科 | 一批 |
社会学 | 515 | 理科 | 一批 |
缅甸语 | 514 | 理科 | 一批 |
越南语 | 502 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 502 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 500 | 理科 | 二批 |
缅甸语 | 498 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 498 | 理科 | 二批 |
柬埔寨语 | 496 | 理科 | 二批 |
老挝语 | 495 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 480 | 理科 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 464 | 理科 | 二批 |
体育学类(中外合作办学) | 455 | 理科 | 二批 |
戏剧与影视学类(中外合作办学) | 450 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 424 | 理科 | 二批 |
生态学 | 412 | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 404 | 理科 | 二批 |
云南师范大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 548 | 文科 | 一批 |
数学与应用数学 | 545 | 文科 | 一批 |
法学 | 541 | 文科 | 一批 |
经济学 | 539 | 文科 | 一批 |
泰语 | 538 | 文科 | 一批 |
金融学 | 535 | 文科 | 一批 |
学前教育 | 533 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 533 | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 533 | 文科 | 一批 |
生物科学 | 532 | 文科 | 一批 |
西班牙语 | 532 | 文科 | 一批 |
网站工程 | 532 | 文科 | 一批 |
教育学 | 531 | 文科 | 一批 |
旅游管理与服务教育 | 531 | 文科 | 一批 |
化学 | 530 | 文科 | 一批 |
财政学 | 530 | 文科 | 一批 |
应用生物科学 | 530 | 文科 | 一批 |
物理学类 | 529 | 文科 | 一批 |
文化产业管理 | 529 | 文科 | 一批 |
统计学 | 528 | 文科 | 一批 |
地理科学 | 527 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 527 | 文科 | 一批 |
电子信息类 | 526 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 526 | 文科 | 一批 |
越南语 | 525 | 文科 | 一批 |
制药工程 | 525 | 文科 | 一批 |
特殊教育 | 525 | 文科 | 一批 |
通信工程 | 525 | 文科 | 一批 |
应用电子技术教育 | 525 | 文科 | 一批 |
日语 | 524 | 文科 | 一批 |
老挝语 | 524 | 文科 | 一批 |
教育技术学 | 524 | 文科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 524 | 文科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 524 | 文科 | 一批 |
测绘工程 | 523 | 文科 | 一批 |
生物技术 | 522 | 文科 | 一批 |
柬埔寨语 | 521 | 文科 | 一批 |
阿拉伯语 | 521 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 521 | 文科 | 一批 |
新能源科学与工程 | 521 | 文科 | 一批 |
空间信息与数字技术 | 521 | 文科 | 一批 |
哲学 | 520 | 文科 | 一批 |
网络工程 | 520 | 文科 | 一批 |
地理信息科学 | 519 | 文科 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 517 | 文科 | 一批 |
农业建筑环境与能源工程 | 517 | 文科 | 一批 |
泰语 | 516 | 文科 | 二批 |
生态学 | 515 | 文科 | 一批 |
社会学 | 515 | 文科 | 一批 |
缅甸语 | 514 | 文科 | 一批 |
越南语 | 502 | 文科 | 二批 |
小学教育 | 502 | 文科 | 二批 |
应用化学 | 500 | 文科 | 二批 |
缅甸语 | 498 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 498 | 文科 | 二批 |
柬埔寨语 | 496 | 文科 | 二批 |
老挝语 | 495 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 480 | 文科 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 464 | 文科 | 二批 |
体育学类(中外合作办学) | 455 | 文科 | 二批 |
戏剧与影视学类(中外合作办学) | 450 | 文科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 424 | 文科 | 二批 |
生态学 | 412 | 文科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 404 | 文科 | 二批 |
公费师范是我国的教育政策之一,该政策提供公费师范生在校期间免学费、住宿费、并发放生活补贴。对于部分考生来说,成为公费师范生是一个非常好的选择。那么本期小编就给大家带来“西南大学公费师范生专业”以及“西南大学公费师范生专业录取分数线”,供2021届高考生参考。
一、西南大学的公费师范生专业29高考网
根据西南大学2019年高校专项计划招生简章显示,共13门专业招收公费师范生,具体名单为:
1、地理科学
2、汉语言文学
3、化学
4、计算机科学与技术
5、历史学
6、生物科学
7、数学与应用数学
8、思想政治教育
9、特殊教育
10、物理学
11、心理学
12、学前教育
13、英语
二、西南大学公费师范专业在各省的2019年录取分数线
根据西南大学官网的数据显示,只有2019年的录取分数线,2020年的还未公布。小编将西南大学在各地的公费师范专业2019年录取分数名单汇总如下:
名单较长,请同学们耐心查阅。
看到这里,相信同学们对于“西南大学公费师范生有哪些专业”这个问题的答案已经比较清楚了!同学们如果要报考该校,可以结合自己的分数和位次进行相应的专业选择。最后,祝愿同学们都能早日大学!