发布时间:2023-06-26 02:02:04 | 29高考网
高考填报志愿时,辽宁科技学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的辽宁科技学院重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、辽宁科技学院重点学科名单
省级特色学科:钢铁冶金学科
省级重点培育学科:钢铁冶金学科
2、辽宁科技学院重点专业名单
国家级本科综合改革试点专业:治金工程专业
省级综合改革试点专业:治金工程专业
省级重点支持专业:机械设计制造及其自动化专业
省级工程人才培养模式改革专业:自动化专业
省级向应用型转变试点的专业:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术专业
省级创新创业改革试点专业:计算机科学与技术、广告学专业
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
辽宁科技学院普通类专业学费:4400-4900;艺术类专业学费:10000元/年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年•生) |
1 | 040106 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4400 | ||
2 | 040107 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | |
3 | 050303 | 广告学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 |
4 | 070302 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
5 | 071002 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
7 | 080203 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
8 | 080208 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
9 | 080213T | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
10 | 080301 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
11 | 080404 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
12 | 080405 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
13 | 080409T | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 490029高考网 | |
14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
15 | 080703 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
16 | 080717T | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
17 | 080801 | 自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
18 | 080803T | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
20 | 080905 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
21 | 080910T | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
22 | 081001 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
23 | 081201 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
24 | 081202 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
25 | 081302 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
26 | 081304T | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
27 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
28 | 082502 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
29 | 120105 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |
30 | 120203K | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
31 | 120502 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
32 | 120901K | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |
33 | 130402 | 四年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
34 | 130503 | 四年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
35 | 430105 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | ||
36 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | |
37 | 460306 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | ||
38 | 460307 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | ||
39 | 470201 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | ||
40 | 490201 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | ||
41 | 500211 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | ||
42 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 3-5年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
学校设有15个二级教学单位,开设以工为主,涵盖工、管、文、艺、教育等五大学科门类的38个本科专业和8个招生高职专业。有国家级本科综合改革试点专业1个,2个专业通过工程教育专业认证,有省级一流本科教育示范专业7个,省级本科综合改革试点专业1个,省级本科重点支持专业1个,省级本科工程人才培养模式改革试点专业1个,省级向应用型转变试点专业3个,省级创新创业教育改革试点专业2个,省级教学团队5个,省级精品课程14门。