发布时间:2023-06-25 00:29:59 | 29高考网
高考填报志愿时,沈阳药科大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的沈阳药科大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、沈阳药科大学重点学科名单
国家级重点学科(1个):药剂学
国家中医药管理局中医药重点学科(1个):中药分析学
辽宁省特色学科建设工程“提升学科”(2个):药物化学、药物分析学
2、沈阳药科大学重点专业名单
国家级一类特色专业(5个):药学、制药工程、药物制剂专业、中药学、生物工程
辽宁省综合改革试点专业(2个):药学、药物制剂
辽宁省级工程人才培养模式改革试点专业(1个):制药工程
辽宁省级重点支持专业(2个):中药学、生物工程
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
沈阳药科大学普通类专业学费:5200-6050元/年,其中制药工程专业:5720元/年;中外合作办学类专业:50000元/年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类 | 授予 学位门类 | 学费 | 备注 |
(元/年/生) | ||||||||
1 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
2 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5720 | |
3 | 082503 | 环境科学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
4 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
5 | 082601H | 生物医学工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 50000 | 中外合作办学 |
6 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
7 | 082702 | 食品质量与安全 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
8 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
9 | 083001 | 生物工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
10 | 083002T | 生物制药 | 4-6年 | 6-8年 | 理工 | 工学 | 5200 | 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制 |
11 | 083002T | 生物制药 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
12 | 100701 | 药学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
13 | 100701 | 药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 6050 | 英语强化班 |
14 | 100701 | 药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 6050 | 日语强化班 |
15 | 100701 | 药学 | 4-8年 | 6-10年 | 理工 | 理学 | 6050 | 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制 |
16 | 100702 | 药物制剂 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
17 | 100703TK | 临床药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
18 | 100704T | 药事管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
19 | 100705T | 药物分析 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
20 | 100706T | 药物化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
21 | 100801 | 中药学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
22 | 100801 | 中药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 5500 | 日语强化班 |
23 | 100802 | 中药资源与开发 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
24 | 100805T | 中药制药 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5500 | |
25 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 | |
26 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 | |
27 | 120412T | 医疗产品管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 |
学校总占地面积143.45万平方米,总建筑面积约74.9万平方米。其中校本部(文化路)校区占地面积21.5万平方米,建筑面积约17.9万平方米;铁西校区占地面积1.6万平方米,建筑面积约1.7万平方米;南校区(本溪高新区)占地面积120.35万平方米,建筑面积约55.3万平方米。
29高考网