发布时间:2023-06-15 11:44:02 | 29高考网
铜仁学院招生专业有金融工程、思想政治教育、学前教育、小学教育、特殊教育、汉语言文学、秘书学、英语、商务英语、网络与新媒体、历史学、数学与应用数学、物理学、地理科学、统计学、材料科学与工程、信息工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、化学工程与工艺、制药工程、食品科学与工程、林学、园林等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
2 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
3 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
4 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
5 | 特殊教育 | 教育学类 | 本科 |
6 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
7 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
8 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
11 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
12 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
13 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
14 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
15 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
16 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
17 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
18 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
20 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
21 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
22 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
23 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
24 | 林学 | 林学类 | 本科 |
25 | 园林 | 林学类 | 本科 |
26 | 水产养殖学 | 水产类 | 本科 |
27 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
28 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
29 | 农村区域发展 | 农业经济管理类 | 本科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 应用物理学 | 省级特色专业 | 物理学类 | 本科 |
2 | 农村区域发展 | 省级特色专业 | 农业经济管理类 | 本科 |
铜仁学院,位于“西部名城”贵州省铜仁市,是一所省属的全日制普通本科院校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。
学校前身系1920年成立的铜仁明德中学,1978年,成立铜仁师范专科学校;1993年,铜仁地区教育学院并入,更名铜仁师范高等专科学校;2006年,学校升格为全日制本科院校,并更名为铜仁学院。
截止2014年6月,学校占地面积51.3万平方米,校舍面积38万平方米,教学科研仪器设备总值7300万元,馆藏纸质图书92万册,电子图书283.3万册;设有16个教学院(系、部),37个本科专业,在校学生总数8330人,其中本科生8071人,少数民族学生占55.3%;教职工771人,其中专任教师526人,兼职教师71人。专任教师中有博士、硕士学位333人、高级职称302人。29高考网
铜仁学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表
铜仁学院全国最新排名,2022年铜仁学院排名
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的铜仁职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是铜仁职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、铜仁职业技术学院电子商务专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为34人;
2、铜仁职业技术学院助产专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为10人;
3、铜仁职业技术学院计算机网络技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为104人;
4、铜仁职业技术学院中药学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为65人;
5、铜仁职业技术学院(农林类专业)农产品加工与质量检测专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、铜仁职业技术学院药品生产技术专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为14人;
铜仁职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 药品生产技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
3 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
4 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
5 | 大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
6 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
7 | 建筑工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
8 | 护理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
9 | 助产(限招女生)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
10 | 现代农业经济管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
11 | 畜牧兽医(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
12 | 农产品加工与质量检测(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
13 | 大数据与会计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 110 |
14 | 计算机网络技术(万山区贵州铜仁数据职业学院(筹建)校区)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 104 |
15 | 茶叶生产与加工技术(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
16 | 物联网应用技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
17 | 康复治疗技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 46 |
18 | 医学影像技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 90 |
19 | 中药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
20 | 药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
21 | 机电一体化技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
22 | 园林技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
23 | 设施农业与装备(乡村振兴专千班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
24 | 茶叶生产与加工技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
25 | 农产品加工与质量检测(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
26 | 生态农业技术(农林类专项计划)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
27 | 畜牧兽医(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
28 | 动物医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 29 |
29 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
30 | 生态农业技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
31 | 药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
32 | 药品生产技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
33 | 机电一体化技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
34 | 建筑工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
35 | 现代农业经济管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
36 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 37 |
37 | 大数据与会计(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 110 |
38 | 茶叶生产与加工技术(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
39 | 农产品加工与质量检测(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
40 | 畜牧兽医(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
41 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 42 |
42 | 婴幼儿托育服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
43 | 康复治疗技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
44 | 中药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
45 | 药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
46 | 助产(限招女生)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
47 | 护理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
48 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 63 |
49 | 大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 31 |
50 | 计算机网络技术(万山区贵州铜仁数据职业学院(筹建)校区)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 94 |
51 | 物联网应用技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
52 | 茶叶生产与加工技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
53 | 畜牧兽医(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
54 | 生态农业技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
55 | 园林技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
56 | 动物医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
57 | 设施农业与装备(乡村振兴专干班)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
58 | 农产品加工与质量检测(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
59 | 临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
60 | 药学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
61 | 生态农业技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |