发布时间:2023-06-15 11:28:28 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的阜阳师范大学信息工程学院招生计划和人数暂未公布,下面是阜阳师范大学信息工程学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、阜阳师范大学信息工程学院经济学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为36人;
2、阜阳师范大学信息工程学院食品科学与工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为120人;
3、阜阳师范大学信息工程学院网络工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为120人;
4、阜阳师范大学信息工程学院工程造价专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为110人;
5、阜阳师范大学信息工程学院财务管理专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为52人;
6、阜阳师范大学信息工程学院汉语言文学专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为180人;
阜阳师范大学信息工程学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日语(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
2 | 网络与新媒体(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
3 | 财务管理(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 78 |
4 | 计算机科学与技术(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
5 | 经济学(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
6 | 数学与应用数学(师范)(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
7 | 英语(师范)(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
8 | 食品科学与工程(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
9 | 网络工程(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
10 | 软件工程(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
11 | 工程造价(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
12 | 金融工程(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
13 | 物流工程(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
14 | 财务管理(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 52 |
15 | 汉语言文学(师范)(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 180 |
16 | 经济学(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
17 | 新闻学(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
18 | 日语(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
19 | 英语(师范)(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
20 | 物流工程(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
21 | 网络与新媒体(11000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵阳信息科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵阳信息科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、贵阳信息科技学院市场营销专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为60人;
2、贵阳信息科技学院英语专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为27人;
3、贵阳信息科技学院工商管理专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为19人;
4、贵阳信息科技学院工业工程专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为90人;
5、贵阳信息科技学院网络与新媒体专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为85人;29高考网
6、贵阳信息科技学院数字媒体技术专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为43人;
贵阳信息科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
2 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 86 |
3 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
4 | 城乡规划(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
5 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 73 |
6 | 工程造价(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
7 | 工程管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 74 |
8 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
9 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
10 | 土木工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 291 |
11 | 建筑学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
12 | 地理信息科学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
13 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
14 | 英语(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
15 | 工商管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
16 | 自动化(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
17 | 生物工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 84 |
18 | 环境科学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
19 | 食品营养与检验教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
20 | 机器人工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
21 | 工业工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
22 | 健康服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
23 | 人工智能(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
24 | 机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 191 |
25 | 环境工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
26 | 电气工程及其自动化(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
27 | 数字媒体技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 101 |
28 | 通信工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 96 |
29 | 网络工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
30 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 132 |
31 | 电子信息工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 96 |
32 | 英语(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
33 | 工程管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 17 |
34 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
35 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
36 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
37 | 健康服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
38 | 食品营养与检验教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
39 | 网络与新媒体(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 85 |
40 | 数字媒体技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 43 |
41 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
42 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
43 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
44 | 工商管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 68 |
45 | 地理信息科学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
46 | 工程造价(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |