发布时间:2023-06-14 08:25:00 | 29高考网
贵州黔南经济学院招生专业有经济统计学、财政学、金融学、投资学、国际经济与贸易、法学、家政学、汉语言文学、日语、商务英语、计算机科学与技术、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、资产评估、行政管理、电子商务等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
3 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
4 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
5 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
6 | 法学 | 法学类 | 本科 |
7 | 家政学 | 社会学类 | 本科 |
8 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
9 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
11 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
12 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
13 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
14 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
15 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
16 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
17 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
18 | 资产评估 | 工商管理类 | 本科 |
19 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
20 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
校级优势专业:会计学、金融学、工商管理、国际经济与贸易
贵州黔南经济学院创建于2001年,是一所涵盖经济学、管理学、理学、工学、文学、法学、艺术等七个学科门类多学科协调发展的综合性财经类独立学院。
截止2014年11月,学校有全日制在校生10000余人;校园使用土地面积为152.8亩、另有164亩正在开发;校舍建筑面积80607平方米。
贵州黔南经济学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州黔南经济学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州黔南经济学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、贵州黔南经济学院经济统计学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为32人;
2、贵州黔南经济学院会计学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为252人;
3、贵州黔南经济学院资产评估专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为32人;
4、贵州黔南经济学院市场营销专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为31人;
5、贵州黔南经济学院法学专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为196人;29高考网
6、贵州黔南经济学院资产评估专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为28人;
贵州黔南经济学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日语(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
2 | 经济统计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
3 | 投资学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
4 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
5 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 218 |
6 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 252 |
7 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 160 |
8 | 审计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 104 |
9 | 金融学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 160 |
10 | 财政学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
11 | 工商管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 58 |
12 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 58 |
13 | 行政管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
14 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
15 | 资产评估(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
16 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
17 | 财政学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
18 | 工商管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
19 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
20 | 行政管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 54 |
21 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 58 |
22 | 汉语言文学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 307 |
23 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 196 |
24 | 商务英语(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 57 |
25 | 资产评估(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
26 | 经济统计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
27 | 日语(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
28 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
29 | 投资学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
30 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
31 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 121 |
32 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 85 |
33 | 审计学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
34 | 金融学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 62 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |