发布时间:2023-06-14 04:02:43 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南京农业大学招生计划和人数暂未公布,下面是南京农业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、南京农业大学工商管理类专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为17人;
2、南京农业大学公共管理类专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为23人;
3、南京农业大学国际经济与贸易专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为8人;29高考网
4、南京农业大学数据科学与大数据技术专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为16人;
5、南京农业大学环境科学与工程类专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为23人;
6、南京农业大学生物技术专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为15人;
南京农业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 风景园林 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
2 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
3 | 农林经济管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
4 | 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
5 | 公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
6 | 人文地理与城乡规划 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
7 | 英语(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
8 | 日语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
9 | 社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
10 | 文化遗产 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
11 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
12 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
13 | 投资学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
14 | 风景园林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
15 | 动物科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
16 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
17 | 农林经济管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
18 | 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
19 | 公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
20 | 人文地理与城乡规划 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
21 | 英语(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
22 | 日语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
23 | 社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
24 | 文化遗产 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
25 | 信息与计算科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
26 | 统计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
27 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
28 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
29 | 投资学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
30 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
31 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化、农业智能装备工程) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
32 | 电子信息类(电子信息科学与技术、自动化) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
33 | 人工智能 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
34 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
35 | 数据科学与大数据技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
36 | 信息管理与信息系统 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
37 | 物流工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
38 | 工程管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
39 | 工业工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
40 | 农学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
41 | 智慧农业 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
42 | 植物保护 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
43 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
44 | 中药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
45 | 园艺 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
46 | 园林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
47 | 动物医学类(动物医学、动物药学) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
48 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全、生物工程) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
49 | 食品营养与健康 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
50 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
51 | 生物科学(生物学基地班) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
52 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
南京邮电大学开设的专业有:经济学、社会工作、地理信息科学、材料化学、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化、网络工程、数字媒体技术、生物医学工程、信息管理与信息系统、邮政管理、工商管理、市场营销、财务管理、行政管理等,具体完整专业见下表。
南京邮电大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
3 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
4 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
5 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
6 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
7 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
11 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
12 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
13 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
14 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
15 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
16 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
17 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
18 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
19 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
20 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
21 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
22 | 智能电网信息工程 | 电气类 | 本科 |
23 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
25 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
26 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
27 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
28 | 广播电视工程 | 电子信息类 | 本科 |
29 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
32 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
33 | 邮政工程 | 自动化类 | 本科 |
34 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
35 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
36 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
37 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
38 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
39 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
40 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
41 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
42 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
43 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
44 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
45 | 邮政管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
46 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
47 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
49 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
51 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
52 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
53 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
54 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |