发布时间:2023-06-14 03:45:09 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广州美术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广州美术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广州美术学院建筑学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为24人;
2、广州美术学院服装设计与工程专业在广东2022年高考历史招生计划人数为9人;
3、广州美术学院风景园林专业在广东2022年高考物理招生计划人数为29人;
4、广州美术学院建筑学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为29人;
5、广州美术学院智能交互设计专业在广东2022年高考物理招生计划人数为40人;29高考网
6、广州美术学院服装设计与工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为11人;
广州美术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艺术教育考生需参加广东省美术术科统考或书法术科统考并合格,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
2 | 建筑学需具备一定的美术基础住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
3 | 风景园林需具备一定的美术基础住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
4 | 艺术设计学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
5 | 服装设计与工程住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
6 | 风景园林需具备一定的美术基础住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
7 | 建筑学需具备一定的美术基础住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
8 | 工业设计住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
9 | 智能交互设计住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
10 | 艺术设计学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
11 | 服装设计与工程住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广州美术学院开设的专业有:影视摄影与制作、摄影(摄影与数字艺术)、建筑学、风景园林、雕塑、美术学(美术教育)、动画、工艺美术(金工与首饰)、绘画(版画)、文物保护与修复(艺术品保护与修复)、绘画(插画)、绘画(水彩)、艺术管理、美术学(美术史)、工业设计、产品设计(染织艺术设计)、服装与服饰设计、产品设计、书法学、中国画等,具体完整专业见下表。
广州美术学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
跨媒体艺术学院 | 实验艺术 | 本科 |
影视摄影与制作 | 本科 | |
摄影(摄影与数字艺术) | 本科 | |
戏剧影视美术设计 | 本科 | |
建筑艺术设计学院 | 建筑学 | 本科 |
环境设计 | 本科 | |
风景园林 | 本科 | |
雕塑与公共艺术学院 | 公共艺术 | 本科 |
雕塑 | 本科 | |
美术教育学院 | 美术学(美术教育) | 本科 |
艺术教育 | 本科 | |
视觉艺术设计学院 | 动画 | 本科 |
数字媒体艺术 | 本科 | |
艺术与科技 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
工艺美术学院 | 工艺美术(漆艺) | 本科 |
工艺美术(金工与首饰) | 本科 | |
工艺美术 | 本科 | |
陶瓷艺术设计 | 本科 | |
绘画艺术学院 | 绘画(版画) | 本科 |
绘画(油画) | 本科 | |
文物保护与修复(材料与油画修复) | 本科 | |
文物保护与修复(艺术品保护与修复) | 本科 | |
绘画(插画) | 本科 | |
绘画(水彩) | 本科 | |
艺术与人文学院 | 艺术管理 | 本科 |
美术学(美术史) | 本科 | |
工业设计学院 | 工业设计 | 本科 |
产品设计(染织艺术设计) | 本科 | |
服装与服饰设计 | 本科 | |
产品设计 | 本科 | |
产品设计(交互设计) | 本科 | |
中国画学院 | 书法学 | 本科 |
中国画 | 本科 | |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |