发布时间:2023-06-14 00:53:28 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的电子科技大学成都学院招生计划和人数暂未公布,下面是电子科技大学成都学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、电子科技大学成都学院集成电路设计与集成系统专业在四川2022年高考理科招生计划人数为120人;
2、电子科技大学成都学院软件工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为122人;
3、电子科技大学成都学院应用统计学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为55人;29高考网
4、电子科技大学成都学院英语专业在四川2022年高考理科招生计划人数为62人;
5、电子科技大学成都学院信息管理与信息系统专业在四川2022年高考文科招生计划人数为40人;
6、电子科技大学成都学院大数据与审计专业在四川2022年高考理科招生计划人数为7人;
电子科技大学成都学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通信工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
2 | 电子信息工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
3 | 集成电路设计与集成系统 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
4 | 微电子科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
5 | 电子与计算机工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
7 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
8 | 机器人工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 72 |
9 | 物联网工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
10 | 智能科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 85 |
11 | 计算机科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 107 |
12 | 软件工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 122 |
13 | 网络工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 72 |
14 | 人工智能 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
16 | 信息安全 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
17 | 数字媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
18 | 应用统计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
19 | 飞行器动力工程无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
20 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
21 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
22 | 信息管理与信息系统 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
23 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
24 | 审计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
25 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
26 | 投资学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
27 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
28 | 英语 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
29 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 65 |
30 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
31 | 信息管理与信息系统 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
32 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
33 | 审计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 66 |
34 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 53 |
35 | 投资学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
36 | 网络与新媒体 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 52 |
37 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
38 | 智能产品开发与应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
39 | 智能互联网络技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 62 |
40 | 工业机器人技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 32 |
41 | 计算机应用技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 81 |
42 | 云计算技术应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
43 | 信息安全技术应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
44 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
45 | 财富管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
46 | 商务数据分析与应用 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
47 | 大数据与审计 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
48 | 大数据与会计 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
49 | 证券实务 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
50 | 数字媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
51 | 影视多媒体技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
52 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
53 | 统计与大数据分析 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
54 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
55 | 旅游英语 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
56 | 飞机机电设备维修无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
57 | 无人机应用技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
58 | 飞机电子设备维修无色盲、色弱。 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
59 | 计算机应用技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 37 |
60 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 39 |
61 | 财富管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
62 | 商务数据分析与应用 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
63 | 大数据与审计 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
64 | 大数据与会计 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 38 |
65 | 证券实务 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
66 | 影视多媒体技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
67 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
68 | 统计与大数据分析 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
69 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
70 | 旅游英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
杭州电子科技大学开设的专业有:经济学、金融学、法学、英语、传播学、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化、数字媒体技术、智能科学与技术、环境工程、信息管理与信息系统、保密管理、人力资源管理、审计学、电子商务等,具体完整专业见下表。
杭州电子科技大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
5 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
6 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
7 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
9 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
10 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
11 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
13 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
14 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
15 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
16 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
17 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
18 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
19 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
25 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
26 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
29 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
30 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
31 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
32 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
33 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 本科 |
34 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
35 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
36 | 保密管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
37 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
38 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
39 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
40 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
41 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
42 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
43 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |