发布时间:2023-06-13 14:40:23 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西机电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西机电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西机电职业技术学院机电设备技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、广西机电职业技术学院汽车制造与试验技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为25人;
3、广西机电职业技术学院应用电子技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为53人;
4、广西机电职业技术学院(精准专项)现代物流管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;
5、广西机电职业技术学院(精准专项)建筑工程技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、广西机电职业技术学院工程造价专业在广西2022年高考文科招生计划人数为75人;
广西机电职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 23 |
2 | 计算机应用技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 167 |
3 | 计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 74 |
4 | 软件技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 69 |
5 | 大数据技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
6 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
7 | 大数据与财务管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
8 | 大数据与会计(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
9 | 国际商务(理工类,3年,6500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
10 | 工商企业管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 51 |
11 | 市场营销(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
12 | 电子商务(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
13 | 现代物流管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 57 |
14 | 装配式建筑构件智能制造技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
15 | 建筑室内设计(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 92 |
16 | 建筑工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 112 |
17 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
18 | 供热通风与空调工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
19 | 建筑智能化工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
20 | 工程造价(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 145 |
21 | 工程造价(市政方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
22 | 房地产经营与管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
23 | 现代物业管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
24 | 机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
25 | 数控技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 114 |
26 | 机械制造及自动化(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 114 |
27 | 工业设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
28 | 智能焊接技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 54 |
29 | 模具设计与制造(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
30 | 智能制造装备技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
31 | 机电设备技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
32 | 机电设备技术(工程机械维修方向)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
33 | 机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 110 |
34 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 85 |
35 | 电气自动化技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
36 | 汽车制造与试验技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
37 | 新能源汽车技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 120 |
38 | 汽车电子技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
39 | 汽车技术服务与营销(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
40 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 77 |
41 | 电子信息工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
42 | 应用电子技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 53 |
43 | 应用电子技术(芯片技术方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
44 | 动漫制作技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 88 |
45 | 现代移动通信技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
46 | 旅游管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
47 | 数字媒体艺术设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
48 | 摄影摄像技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
49 | 人力资源管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 28 |
50 | 现代文秘(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
51 | 计算机应用技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
52 | 软件技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
53 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
54 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
55 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
56 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
57 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
58 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
59 | 工程造价(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
60 | 数控技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
61 | 机械制造及自动化(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
62 | 智能焊接技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
63 | 机电一体化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
64 | 电气自动化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
65 | 人力资源管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
66 | 物联网应用技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
67 | 计算机应用技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 47 |
68 | 计算机网络技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
69 | 软件技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
70 | 大数据技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
71 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
72 | 大数据与财务管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
73 | 大数据与会计(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
74 | 国际商务(文史类,3年,6500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
75 | 工商企业管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
76 | 市场营销(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
77 | 电子商务(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
78 | 现代物流管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
79 | 装配式建筑构件智能制造技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
80 | 建筑室内设计(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 86 |
81 | 建筑工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
82 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
83 | 供热通风与空调工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
84 | 建筑智能化工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
85 | 工程造价(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
86 | 工程造价(市政方向)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
87 | 房地产经营与管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
88 | 现代物业管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
89 | 工业设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
90 | 智能焊接技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
91 | 汽车制造与试验技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
92 | 新能源汽车技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 100 |
93 | 汽车电子技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
94 | 汽车技术服务与营销(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
95 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 58 |
96 | 动漫制作技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 87 |
97 | 现代移动通信技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
98 | 旅游管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
99 | 数字媒体艺术设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
100 | 摄影摄像技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
101 | 人力资源管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
102 | 现代文秘(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
103 | 计算机应用技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
104 | 软件技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
105 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
106 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
107 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
108 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
109 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
110 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
111 | 工程造价(精准专项)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
112 | 智能焊接技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
113 | 人力资源管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
对口招生填报志愿时,2022广西国际商务职业技术学院对口招生录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西国际商务职业技术学院2017-2022年对口招生录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
学校2021年广西区内各批次各专业录取分数线(对口)
专业/批次 | 对口 |
保险实务 | 281 |
财富管理 | 252 |
财税大数据应用 | 301 |
产品艺术设计 | 234 |
大数据技术 | 206 |
大数据与财务管理 | 271 |
大数据与会计 | 269 |
大数据与会计(中外合作办学) | |
大数据与审计 | |
电子竞技运动与管理 | 283 |
电子商务 | 249 |
动漫制作技术 | 246 |
工商企业管理 | 292 |
关务与外贸服务 | 297 |
国际金融 | 219 |
国际经济与贸易 | 277 |
国际商务 | 254 |
国际邮轮乘务管理 | 241 |
会计信息管理 | 290 |
计算机网络技术 | 184 |
计算机网络技术(阿里云安全方向) | 273 |
金融服务与管理 | 245 |
金融科技应用 | 287 |
酒店管理与数字化运营 | 138 |
空中乘务 | 190 |
跨境电子商务 | 275 |
连锁经营与管理 | 235 |
旅游管理 | 221 |
汽车技术服务与营销 | 216 |
软件技术 | 281 |
软件技术(阿里云计算方向) | 274 |
商务管理 | 265 |
商务英语 | 271 |
市场营销 | 237 |
网络营销与直播电商 | 310 |
现代文秘 | 287 |
现代物流管理 | 246 |
休闲服务与管理 | 327 |
婴幼儿托育服务与管理 | 239 |
应用泰语 | 285 |
应用英语 | 249 |
应用越南语 | 302 |
证券实务 | 320 |
智慧健康养老服务与管理 | 295 |
中小企业创业与经营 | 294 |
近四年我院各考试类型录取分数线 | |||||
批次/ | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 备注 |
单招 | 172 | 217 | 190 | 按高中学业水平考试(语、数、英)总成绩从高到低进行录取。 | |
对口 | 278 | 344 | 220 | 190 |