发布时间:2023-06-13 05:24:26 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山东第一医科大学招生计划和人数暂未公布,下面是山东第一医科大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山东第一医科大学临床药学专业在山东2022年高考综合招生计划人数为130人;
2、山东第一医科大学生物科学类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为150人;
3、山东第一医科大学外国语言文学类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为30人;
4、山东第一医科大学高分子材料与工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为10人;
5、山东第一医科大学医学信息工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为50人;
6、山东第一医科大学计算机科学与技术专业在山东2022年高考综合招生计划人数为50人;
山东第一医科大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医学实验技术(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
2 | 药学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 179 |
3 | 眼视光医学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
4 | 临床药学(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 130 |
5 | 生物医学科学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
6 | 生物医学工程(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
7 | 预防医学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 109 |
8 | 口腔医学技术(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
9 | 生物技术(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 103 |
10 | 中药学(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 45 |
11 | 医学技术类(招收康复方向)(康复治疗学、运动康复)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 145 |
12 | 药物化学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 70 |
13 | 医学实验技术(招收医学实验动物方向)(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
14 | 口腔医学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 120 |
15 | 麻醉学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
16 | 医学影像学(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 175 |
17 | 医学影像技术(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 107 |
18 | 放射医学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
19 | 电子信息类(医学信息工程、计算机科学与技术)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 105 |
20 | 临床医学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 420 |
21 | 公共管理类(公共事业管理、社会工作、人力资源管理)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 138 |
22 | 应用化学(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
23 | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物制药)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 150 |
24 | 外国语言文学类(英语、翻译)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 99 |
25 | 护理学类(护理学、助产学)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 370 |
26 | 医学检验技术(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 100 |
27 | 药学(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 182 |
28 | 化工与制药类(制药工程、环境工程)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 125 |
29 | 公共管理类(招收医疗保障方向)(劳动与社会保障(招收医疗保障方向)、医疗保险)(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
30 | 眼视光学(就读地点:济南校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
31 | 智能医学工程(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
32 | 高分子材料与工程(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
33 | 护理学类(地方专项计划)(护理学、助产学)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
34 | 公共管理类(地方专项计划)(公共事业管理、社会工作、人力资源管理)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
35 | 生物科学类(地方专项计划)(生物技术、生物工程、生物制药)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
36 | 外国语言文学类(地方专项计划)(英语、翻译)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
37 | 应用化学(地方专项计划)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
38 | 电子信息类(地方专项计划)(医学信息工程、计算机科学与技术)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
39 | 医学技术类(地方专项计划,招收康复方向)(康复治疗学、运动康复)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
40 | 化工与制药类(地方专项计划)(制药工程、环境工程)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
41 | 高分子材料与工程(地方专项计划)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
42 | 护理学(中外合作办学)(就读地点:泰安长城路校区,与意大利“路易吉万维特里”坎帕尼亚大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 70 |
43 | 医学信息工程(校企合作,与大连东软教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
44 | 护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
45 | 电子信息科学与技术(校企合作,与健康力北京医疗科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
46 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软实训教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
47 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技教育合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |