发布时间:2023-06-13 00:21:11 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津财经大学招生计划和人数暂未公布,下面是天津财经大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、天津财经大学英语专业在天津2022年高考综合招生计划人数为8人;
2、天津财经大学广告学专业在天津2022年高考综合招生计划人数为7人;
3、天津财经大学财务管理专业在天津2022年高考综合招生计划人数为33人;
4、天津财经大学软件工程专业在天津2022年高考综合招生计划人数为31人;
5、天津财经大学信息工程专业在天津2022年高考综合招生计划人数为15人;
6、天津财经大学应用统计学专业在天津2022年高考综合招生计划人数为29人;
天津财经大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(语种:英语)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 8 |
2 | 广告学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 7 |
3 | 法学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 50 |
4 | 广播电视学(语种:不限)(口试:否)(财经新闻;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 15 |
5 | 国际经济与贸易(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 50 |
6 | 商务英语(语种:英语)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 28 |
7 | 日语(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 8 |
8 | 金融学类(语种:不限)(口试:否)(金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 144 |
9 | 经济学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 33 |
10 | 电子商务(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 16 |
11 | 财政学类(语种:不限)(口试:否)(财政学、税收学;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 36 |
12 | 金融数学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 31 |
13 | 会计学(语种:不限)(口试:否)(注册会计师;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 34 |
14 | 工商管理类(语种:不限)(口试:否)(工商管理、工商管理(大数据管理决策实验班)、市场营销、人力资源管理;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 68 |
15 | 信息资源管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 7 |
16 | 旅游管理类(语种:不限)(口试:否)(旅游管理、会展经济与管理;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 39 |
17 | 公共管理类(语种:不限)(口试:否)(行政管理、劳动与社会保障;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 37 |
18 | 审计学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 24 |
19 | 国际商务(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 21 |
20 | 财务管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 33 |
21 | 会计学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 85 |
22 | 物流管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 10 |
23 | 金融学(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(能源金融;只录取有专业志愿的考生;高考英语单科成绩未达到110分的考生慎重填报;外方学费标准、授予学位等详见我校网上该专业招生简章;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 40 |
24 | 信息与计算科学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 16 |
25 | 数学与应用数学(语种:不限)(口试:否)(经济数学与数学建模;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 25 |
26 | 数据科学与大数据技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 21 |
27 | 软件工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 31 |
28 | 管理科学与工程类(语种:不限)(口试:否)(管理科学、信息管理与信息系统、工程管理;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 55 |
29 | 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 30 |
30 | 信息工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 15 |
31 | 应用统计学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 29 |
32 | 经济统计学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 20 |
33 | 经济统计学(语种:不限)(口试:否)(金融统计与精算;校本部) | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 30 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
天津城建大学开设的专业有:投资学、英语、数学与应用数学、应用物理学、应用化学、机械电子工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、计算机科学与技术、物联网工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、环境工程、建筑学、城乡规划、风景园林、安全工程、工程管理、房地产开发与管理、土地资源管理等,具体完整专业见下表。
天津城建大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
2 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
3 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
4 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
5 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
6 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
7 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
9 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
10 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
11 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
12 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
13 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
14 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
15 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
16 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
17 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
18 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
19 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
22 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
23 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
24 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
25 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
26 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
27 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
28 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
29 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
30 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
31 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
32 | 智能建造 | 土木类 | 本科 |
33 | 港口航道与海岸工程 | 水利类 | 本科 |
34 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
35 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
36 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
37 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
38 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
39 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
40 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
41 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
42 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
43 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
44 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
45 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
46 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
47 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
48 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |