发布时间:2023-05-26 06:30:23 | 29高考网
莆田学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?莆田学院是公办还是民办?是985还是211院校?莆田学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与莆田学院相关问题的答案。
一、莆田学院是几本?
莆田学院是二本大学。
根据莆田学院2022年在全国各省的招生批次可知:
莆田学院在山西、甘肃、江西、四川、云南、广西、安徽、河南、贵州仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,莆田学院实行的是本科批次招生,对应的省份为福建、江苏、湖南、河北、重庆、海南。
在分段招生的省份中,莆田学院实行的是一段招生,对应的省份为山东。
综合以上这些信息,我们足以判断:莆田学院是一所二本大学。
二、莆田学院是公办还是民办?
莆田学院是公立大学,不是民办院校。莆田学院隶属于福建省,是一所位于福建省莆田市的本科公立大学。
三、莆田学院是985还是211?
莆田学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,福建省目前一共有1所985大学,是厦门大学;一共有2所211大学,是福州大学、厦门大学。
四、莆田学院是不是野鸡大学?
莆田学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,莆田学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
莆田学院全国排名(最新)
莆田学院国际交流合作正常进行,与英国邓迪大学、新西兰梅西大学等20多个国外大学开展交流合作,学校跻身中国大学国际竞争力排行榜500强。下面是小编为大家整理的莆田学院全国排名,希望对您有所帮助!29高考网
莆田学院全国排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 全国排名 |
1 | 莆田学院 | 软科 | 444 |
莆田学院简介
莆田学院(Putian University)是经教育部批准成立的全日制普通本科高校,是教育部、卫生部第一批"卓越医生教育培养计划项目"试点单位。由福建省政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。是国家体育总局妈祖民俗体育文化研究基地、全国台联海峡两岸妈祖文化研习交流基地、中国社科院历史研究所妈祖文化研究基地,是福建省妈祖文化研究会会长单位。
学校办学历史可追溯到1898年创办的兴化圣教医院附设护士训练班。2002年3,学校由原莆田高等专科学校、原福建医科大学莆田分校、原莆田华侨体育师范学校合并组建而成。2013年10月,仙游师范学校并入莆田学院。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。
莆田学院地址
莆田学院地址在:
校 本 部:福建省莆田市城厢区学园中街1133号,邮政编码351100
紫霄校区:福建省莆田市荔城区紫霄2121号,邮政编码351131
莆田学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 莆田学院 | 数学与应用数学 | 省级 | 2019 |
2 | 莆田学院 | 测控技术与仪器 | 省级 | 2019 |
3 | 莆田学院 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2019 |
4 | 莆田学院 | 护理学 | 省级 | 2019 |
5 | 莆田学院 | 土木工程 | 省级 | 2019 |
6 | 莆田学院 | 工程管理 | 省级 | 2019 |
7 | 莆田学院 | 临床医学 | 省级 | 2019 |
8 | 莆田学院 | 环境工程 | 省级 | 2020 |
9 | 莆田学院 | 生物技术 | 省级 | 2020 |
10 | 莆田学院 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 |
11 | 莆田学院 | 汉语言文学 | 省级 | 2020 |
莆田学院专业设置情况
莆田学院2022年福建省招生计划表
专业 | 科类 | 学制 | 面向福建 | 面向莆田 | 总计 | 备注 |
小学教育(公费师范男生) | 历史 | 4 | 0 | 15 | 15 | 公费师范男生,面向莆田 |
小学教育(委培) | 历史 | 4 | 15 | 15 | 师范类,定向委培生,莆田市教师岗位 | |
小学教育 | 历史 | 4 | 25 | 5 | 30 | 师范类 |
学前教育 | 历史 | 4 | 17 | 3 | 20 | 师范类 |
汉语言文学 | 历史 | 4 | 75 | 15 | 90 | 师范类 |
广告学 | 历史 | 4 | 12 | 4 | 16 | |
新闻学 | 历史 | 4 | 8 | 5 | 13 | |
网络与新媒体 | 历史 | 4 | 13 | 2 | 15 | |
英语 | 历史 | 4 | 17 | 3 | 20 | 师范类,要求口试 |
英语 | 历史 | 4 | 17 | 3 | 20 | 要求口试 |
商务英语 | 历史 | 4 | 46 | 10 | 56 | 要求口试 |
日语 | 历史 | 4 | 29 | 3 | 32 | |
财务管理 | 历史 | 4 | 28 | 8 | 36 | |
会计学 | 历史 | 4 | 39 | 6 | 45 | |
市场营销 | 历史 | 4 | 21 | 5 | 26 | |
城乡规划 | 历史 | 5 | 5 | 5 | ||
旅游管理 | 历史 | 4 | 30 | 6 | 36 | |
人力资源管理 | 历史 | 4 | 24 | 5 | 29 | |
健康服务与管理 | 历史 | 4 | 12 | 3 | 15 | |
公共事业管理(中外合作办学) | 历史 | 4 | 21 | 21 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | |
物理 | 4 | 44 | 44 | |||
小学教育(委培) | 物理 | 4 | 35 | 35 | 师范类,定向委培生,莆田市教师岗位 | |
小学教育(公费师范男生) | 物理 | 4 | 0 | 45 | 45 | 公费师范男生,面向莆田 |
小学教育 | 物理 | 4 | 50 | 10 | 60 | 师范类 |
学前教育 | 物理 | 4 | 35 | 5 | 40 | 师范类 |
广告学 | 物理 | 4 | 15 | 5 | 20 | |
新闻学 | 物理 | 4 | 10 | 6 | 16 | |
网络与新媒体 | 物理 | 4 | 13 | 2 | 15 | |
英语 | 物理 | 4 | 8 | 2 | 10 | 师范类,要求口试 |
英语 | 物理 | 4 | 8 | 2 | 10 | 要求口试 |
日语 | 物理 | 4 | 8 | 2 | 10 | |
商务英语 | 物理 | 4 | 25 | 5 | 30 | 要求口试 |
电子商务 | 物理 | 4 | 40 | 10 | 50 | |
财务管理 | 物理 | 4 | 25 | 5 | 30 | |
会计学 | 物理 | 4 | 14 | 6 | 20 | |
旅游管理 | 物理 | 4 | 8 | 2 | 10 | |
健康服务与管理 | 物理 | 4 | 12 | 3 | 15 | |
人力资源管理 | 物理 | 4 | 8 | 2 | 10 | |
市场营销 | 物理 | 4 | 5 | 5 | ||
数学与应用数学 | 物理 | 4 | 72 | 18 | 90 | 师范类 |
金融工程 | 物理 | 4 | 51 | 9 | 60 | |
计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 75 | 9 | 84 | |
电子信息工程 | 物理 | 4 | 62 | 9 | 71 | |
通信工程 | 物理 | 4 | 37 | 13 | 50 | |
测控技术与仪器 | 物理 | 4 | 36 | 6 | 42 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 | 63 | 7 | 70 | |
电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 62 | 11 | 73 | |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 4 | 134 | 40 | 174 | |
智能科学与技术 | 物理 | 4 | 53 | 15 | 68 | |
机器人工程 | 物理 | 4 | 46 | 20 | 66 | |
软件工程 | 物理 | 4 | 306 | 60 | 366 | |
物联网工程 | 物理 | 4 | 134 | 40 | 174 | |
环境工程 | 物理 | 4 | 61 | 10 | 71 | |
应用化学 | 物理 | 4 | 34 | 5 | 39 | |
食品质量与安全 | 物理 | 4 | 35 | 5 | 40 | |
生物技术 | 物理 | 4 | 36 | 6 | 42 | |
土木工程 | 物理 | 4 | 76 | 17 | 93 | |
工程造价 | 物理 | 4 | 54 | 17 | 71 | |
工程管理 | 物理 | 4 | 52 | 17 | 69 | |
城乡规划 | 物理 | 5 | 37 | 6 | 43 | |
临床医学 | 物理 | 5 | 212 | 20 | 232 | |
临床医学(定向县级医院) | 物理 | 5 | 68 | 68 | ||
护理学 | 物理 | 4 | 80 | 21 | 101 | 男女兼招 |
护理学 | 物理 | 4 | 30 | 30 | 闽台合作项目4+0 | |
助产学 | 物理 | 4 | 46 | 5 | 51 | 男女兼招 |
药学 | 物理 | 4 | 44 | 10 | 54 | |
医学影像技术 | 物理 | 4 | 45 | 5 | 50 | |
医学检验技术 | 物理 | 4 | 45 | 9 | 54 | |
音乐学 | 艺术(历史) | 4 | 40 | 7 | 47 | 师范类 |
音乐学 | 艺术(物理) | 4 | 10 | 2 | 12 | 师范类 |
音乐表演 | 艺术(历史) | 4 | 12 | 3 | 15 | |
音乐表演 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 2 | 7 | |
美术学 | 艺术(历史) | 4 | 59 | 4 | 63 | 师范类 |
美术学 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 5 | 师范类 | |
工艺美术 | 艺术(历史) | 4 | 29 | 15 | 44 | |
工艺美术 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 5 | ||
视觉传达设计 | 艺术(历史) | 4 | 28 | 3 | 31 | |
视觉传达设计 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 5 | ||
视觉传达设计 | 艺术(历史) | 4 | 30 | 30 | 闽台合作项目4+0 | |
环境设计 | 艺术(历史) | 4 | 36 | 10 | 46 | |
环境设计 | 艺术(物理) | 4 | 5 | 5 | ||
体育教育 | 体育(历史) | 4 | 30 | 5 | 35 | 师范类 |
体育教育 | 体育(物理) | 4 | 46 | 7 | 53 | 师范类 |
休闲体育 | 体育(历史) | 4 | 16 | 4 | 20 | |
休闲体育 | 体育(物理) | 4 | 22 | 5 | 27 | |
合计 | 3286 | 690 | 3976 |
以上计划以福建省教育厅公布为准;新生报到地点以入学须知为准。