发布时间:2023-04-30 18:28:54 | 29高考网
学科代码 | 一级学科名称 | 学科代码 | 二级学科名称 | 所在学院 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
0807 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | 化工与制药学院 | 2013 |
081702 | 化学工艺 | 化工与制药学院 | |||
081703 | 生物化工 | 化工与制药学院 | |||
081704 | 应用化学 | 化学与环境工程学院 | |||
081705 | 工业催化 | 化工与制药学院 | |||
0817Z3 | 工业工程 | 管理学院 | 2018自设 | ||
0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程学院 | 2013[9] |
080502 | 材料学 | 材料科学与工程学院 | |||
080503 | 材料加工工程 | 材料科学与工程学院 |
专业学位代码 | 专业学位类别 | 领域名称 | 批准时间 |
---|---|---|---|
0852 | 工程 | 动力工程 | 2009 |
材料工程 | 2010 | ||
机械工程 | 2010 | ||
控制工程 | 2010 | ||
计算机技术 | 2010 | ||
建筑与土木工程 | 2010 | ||
化学工程 | 2005 | ||
矿业工程 | 2009 | ||
环境工程 | 2010 | ||
生物工程 | 2010 | ||
1251 | 工商管理 | ------ | 2010 |
1351 | 艺术 | 广播电视 | 2014 |
美术 | 2014 | ||
艺术设计 | 2014 | ||
0551 | 翻译 | 英语笔译 | 2014 |
日语笔译 | 2014 | ||
法语笔译 | 2014 | ||
口译 | 2014 | ||
0351 | 法律 | ------ | 2016 |
1253 | 会计 | ------ | 2016 |
0251 | 金融 | ------ | 2019 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
29高考网