发布时间:2023-03-26 02:01:51 | 29高考网
经济学门类主要包括四个一级学科,分别是经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类,每个一级学科又下设很多二级学科,因此经济学类专业多达几十种。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 经济学 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
2 | 经济学 | 经济学类 | 20102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 |
3 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 |
4 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 |
5 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 四年 |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 经济学 | 四年 |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 |
10 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 四年 |
11 | 经济学 | 财政学类 | 20202 | 税收学 | 经济学 | 四年 |
12 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 四年 |
13 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 四年 |
14 | 经济学 | 金融学类 | 20302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 |
15 | 经济学 | 金融学类 | 20303 | 保险学 | 经济学 | 四年 |
16 | 经济学 | 金融学类 | 20304 | 投资学 | 经济学 | 四年 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 |
18 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 管理学,经济学 | 四年 |
19 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 四年 |
20 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 理学,经济学 | 四年 |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 四年 |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 |
23 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 |
24 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20402 | 贸易经济 | 经济学 | 四年 |
25 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 |
在众多的经济学专业里面,其实每个专业学好了都是比较好就业的,就业前景都比较乐观,但是相比较而言,还是有一定区别,大家在选择时还是需要根据专业特点、以及自身需求去决定。
比如,经济学专业可能学的知识偏理论和研究型,重视数据分析,同学们在选这个专业时要看自己是否适合,能不能坐住板凳。而会计学专业则主要是一些计算,注重实践,靠动手能力,需要执行能力抢的人去做。
而国际经济与贸易专业因为涉及到了国外做生意,所以这个看起来很高大上,但并不适合每一个学生报考,学成了很可能没有出路,除非你有很好的背景或者很强的能力,否则不建议去学,还不如踏踏实实去学一个普通的经济学专业。29高考网
要想学好经济学专业,在大学期间就不能选择安逸,因为学经济学专业和学医注定是要费脑筋的,只有学好了才会出人头地,学不好只会是庸才。尤其是学经济学,需要考很多证书,这是最基本的,而且在刚开始就业时还需要多积累经验,工作越久越吃香。
山东华宇工学院招生专业有商务英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、机器人工程、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、建筑环境与能源应用工程等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
3 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
4 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
5 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
6 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
7 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
8 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
9 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
10 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
11 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
12 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
13 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
14 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
15 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
16 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
17 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
18 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
19 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
20 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
21 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
22 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
23 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
24 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
25 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
26 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
27 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
28 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 大数据与会计 | 省级特色专业 | 财务会计类 | 专科 |
2 | 机电一体化技术 | 省级特色专业 | 自动化类 | 专科 |
3 | 制冷与空调技术 | 省级特色专业 | 机电设备类 | 专科 |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级特色专业 | 土木类 | 本科 |
5 | 电气工程及其自动化 | 省级特色专业 | 电气类 | 本科 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
7 | 数字媒体技术 | 省级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
8 | 电子信息工程 | 省级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
山东华宇工学院是经教育部批准设立的一所全日制普通本科高校,由德州亚太集团有限公司出资举办。董事长杨东堂先生富贵不忘桑梓,立志办一所社会认可、政府放心的特色鲜明的应用型民办大学。学校的前身是创建于2002年的德州华宇学校;2004年,学校改建为专科层次的山东华宇职业技术学院;2014年,学校升格为全日制普通本科高校。建校以来,已累计培养本专科层次的高素质应用型人才30000余名,为地方经济社会发展做出了积极的贡献。
2023年上海兴伟学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年大连艺术学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年长春大学旅游学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年长春工业大学人文信息学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年齐齐哈尔工程学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年沈阳科技学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年湖南软件职业技术大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年大连工业大学艺术与信息工程学院招生专业有哪些院校名单+专业名