发布时间:2023-04-08 09:15:42 | 29高考网
河北艺术职业学院艺术类分数线(全国)
河北艺术职业学院艺术类分数线是多少?河北艺术职业学院具有严谨的教学作风,培养了一支作风优良、教学严谨、教学质量高、责任心强的教师队伍。下面小编给大家带来河北艺术职业学院艺术类分数线,希望大家喜欢!
2022河北艺术职业学院艺术类录取分数线【全国】
河北艺术职业学院2022年大专艺术类专业录取分数统计
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 22年录取人数 | 22年最高分 | 22年最低分 | 22年平均分 |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 表演艺术类(声乐) | 62 | 523.013 | 484.346 | 497.9 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 表演艺术类(器乐) | 40 | 517.793 | 464.321 | 480.3 |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 表演艺术类(舞蹈) | 115 | 532.65 | 473.824 | 492.4 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 艺术设计类 | 32 | 526.988 | 485.45 | 491.9 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 10 | 478.838 | 467.85 | 470.1 |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 30 | 84.33 | 69.76 | 74.6 |
河北 | 专科提前批 | 服装表演类校际联考 | 时尚表演与传播 | 11 | 516.9 | 485.85 | 497.3 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 20 | 578 | 474 | 490.21 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 40 | 524 | 464 | 476.4 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 9 | 502 | 435 | 458.1 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 3 | 481 | 439 | 455.3 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 10 | 485 | 417 | 435.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏方向) | 10 | 568 | 421 | 451.3 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏曲表演 | 15 | 508 | 352 | 411.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 32 | 450 | 322 | 378.1 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 6 | 487 | 438 | 458.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 5 | 529 | 453 | 490.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 时尚表演与传播 | 24 | 474 | 85 | 343.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 20 | 570 | 463 | 485.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视编导 | 24 | 438 | 387 | 396.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 30 | 523 | 393 | 442.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 20 | 461 | 258 | 372.1 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 录音技术与艺术 | 16 | 446 | 388 | 399.625 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈编导 | 10 | 534 | 408 | 455.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 产品艺术设计(文创方向) | 20 | 543 | 464 | 473.65 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 表演艺术类(舞蹈) | 5 | 73.53 | 68.57 | 71.1 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 艺术设计类 | 5 | 213.6 | 151 | 192.4 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 表演艺术类(声乐) | 5 | 84.14 | 51.56 | 72.5 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(声乐) | 5 | 63.442 | 63.014 | 63.3 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(器乐) | 5 | 62.762 | 61.971 | 62.4 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计类 | 10 | 59.712 | 55.665 | 57.5 |
2021河北艺术职业学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 表演艺术类(声乐) | 42 | 528.079 | 460.05 | 473.534 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 表演艺术类(器乐) | 16 | 474.484 | 404.246 | 451.265 |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 表演艺术类(舞蹈) | 106 | 511.275 | 443.843 | 470.999 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 艺术设计类 | 42 | 529.975 | 458.588 | 473.6 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 28 | 461.375 | 435.338 | 444.103 |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 35 | 83.2 | 63 | 73.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 视觉传达设计 | 34 | 610 | 468 | 502.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 36 | 544 | 464 | 490.4 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告艺术设计 | 25 | 589 | 468 | 498.2 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 室内艺术设计 | 44 | 538 | 464 | 490.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 57 | 595 | 464 | 500.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 7 | 582 | 500 | 527.3 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 1 | 499 | 499 | 499 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 5 | 616 | 519 | 559 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏方向) | 5 | 585 | 497 | 543.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏曲表演 | 28 | 586 | 418 | 503.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 50 | 563 | 139 | 453.7 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 15 | 559 | 494 | 524.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 2 | 633 | 519 | 576 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 钢琴调律 | 2 | 592 | 551 | 571.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 时尚表演与传播 | 12 | 543 | 411 | 466 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 17 | 638 | 464 | 509.2 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广播影视节目制作 | 14 | 532 | 480 | 499 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视编导 | 12 | 592 | 477 | 501.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 19 | 537 | 477 | 504.1 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 11 | 528 | 478 | 501.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 2 | 476 | 467 | 471.5 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 表演艺术类(舞蹈) | 8 | 71.47 | 64.23 | 67.13 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 艺术设计类 | 3 | 220.4 | 169.2 | 194.3 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 广播影视类 | 5 | 314.8 | 280.47 | 301.494 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(声乐) | 5 | 171 | 140 | 154.2 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(器乐) | 5 | 175 | 143 | 154.8 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计类 | 10 | 59.548 | 53.791 | 56.1 |
河北艺术职业学院强势专业排名(前10强)
河北艺术职业学院强势专业排名前三的分别是舞蹈表演、环境艺术设计、空中乘务。
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 位次比 | 专业星级 |
1 | 舞蹈表演 | 1 | 0.98% | 5★ |
2 | 环境艺术设计 | 31 | 7.4% | 4★ |
3 | 空中乘务 | 34 | 8.25% | 4★ |
4 | 模特与礼仪 | 1 | 16.67% | 5★ |
5 | 高速铁路客运乘务 | 39 | 16.81% | 4★ |
6 | 戏剧影视表演 | 9 | 18% | 4★ |
7 | 公共文化服务与管理 | 7 | 21.21% | 3★ |
8 | 动漫设计 | 19 | 30.65% | 3★ |
9 | 戏曲表演 | 9 | 33.33% | 3★ |
10 | 现代流行音乐 | 8 | 36.36% | 3★ |
河北艺术职业学院介绍
河北艺术职业学院是河北省唯一一所国办全日制综合性高等艺术院校,创办于1955年。历经河北省戏曲学校、河北省戏剧学校、河北省艺术学校等发展阶段,2001年经河北省政府批准升格为高职院校。在60余年办学历史中,学院扎根燕赵文化沃土,孕育传承“爱生如子、爱校如家、爱艺如命”的河艺精神,形成了独特的办学传统和办学特色。
河北艺术职业学院是几本
根据教育部最新公开的普通高等学校信息可知:河北艺术职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是几本大学了,具体信息如下:
教育部公布的高校信息中只有本科和专科之分,没有一本二本之分,毕业证也只有本科和专科之分;是几本只是民间说法,通常认为在本科一批招生的是一本大学,在本科二批招生的是二本大学,在本科三批招生的是三本大学。
以上就是七七网收集整理关于河北艺术职业学院艺术类分数线的全部内容,数据随时变化,请以考试院等权威信息为准!
2022大连大学录取分数线一览表
大连大学作为一所重点大学,大连大学在全国普通高校学科竞赛排行结果中拿到了157个奖项,在全国本科高校中排在第210名。以下是关于2022大连大学录取分数线一览表的相关内容,供大家参考!
大连大学2022年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 462 | 495 | 58838 | 39953 | 513 | 542 | 7573 | 6472 |
内蒙古 | 本科一批 | 453 | 465 | 23560 | 19999 | 482 | 535 | 5228 | 3353 |
内蒙古 | 本科二批 | 394 | 407 | 39130 | 32645 | 436 | 440 | 10381 | 13360 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 443 | - | 26762 | - | 484 | - | 6541 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 424 | 415 | 39588 | 38639 | 456 | 467 | 8778 | 8550 |
安徽 | 本科一批 | 508 | 553 | 77477 | 38231 | 532 | 561 | 16017 | 21606 |
安徽 | 本科二批 | 494 | 490 | 92412 | 88054 | 526 | 561 | 19661 | 21606 |
江西 | 本科一批 | 528 | 548 | 37022 | 30229 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 504 | 519 | 57788 | 49117 | 530 | 564 | 14039 | 11877 |
河南 | 本科二批 | 513 | 523 | 113165 | 109592 | 526 | 556 | 24075 | 24136 |
广西 | 本科二批 | 429 | 458 | 75366 | 59608 | 438 | 523 | 45086 | 11444 |
四川 | 本科二批 | 506 | 511 | 92450 | 93107 | 537 | 542 | 19523 | 17803 |
贵州 | 本科一批 | 475 | 470 | 36568 | 40878 | 554 | 567 | 8886 | 7803 |
贵州 | 本科二批 | 432 | 447 | 63678 | 55182 | 539 | 552 | 12544 | 11121 |
云南 | 本科二批 | 504 | 475 | 46243 | 65664 | 576 | 566 | 11722 | 11618 |
陕西 | 本科二批 | 441 | 420 | 66799 | 75232 | 485 | 497 | 14605 | 14636 |
甘肃 | 本科二批 | 437 | 436 | 36113 | 36641 | 485 | 506 | 7758 | 7293 |
青海 | 本科一段 | 340 | 390 | 15869 | 9431 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 401 | 410 | 15760 | 13540 | 443 | 497 | 7863 | 4050 |
大连大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大连大学(01) | 498 | 26148 |
天津 | 本科A批 | 大连大学4组 | 565 | 21481 |
天津 | 本科A批 | 大连大学2组 | 518 | 31234 |
天津 | 本科A批 | 大连大学1组 | 557 | 23094 |
天津 | 本科A批 | 大连大学3组 | 548 | 25002 |
河北 | 本科批 | - | 481 | 113547 |
辽宁 | 本科批 | - | 434 | 75709 |
上海 | 本科批 | 大连大学(01) | 437 | 30533 |
上海 | 本科批 | 大连大学(02) | 419 | 33538 |
上海 | 本科批 | 大连大学(03) | 442 | 29590 |
江苏 | 本科批 | 大连大学01组 | 519 | 25836 |
江苏 | 本科批 | 大连大学02组 | 522 | 84573 |
江苏 | 本科批 | 大连大学03组 | 520 | 86706 |
浙江 | 一段 | - | 558 | 97017 |
福建 | 本科批 | 大连大学500组 | 508 | 47597 |
福建 | 本科批 | 大连大学999组 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 大连大学506组 | 500 | 52080 |
山东 | 一段 | - | 517 | 114230 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第02组 | 494 | 24151 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第05组 | 512 | 54612 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第06组(国家专项) | 539 | 36279 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第04组 | 472 | 82900 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第03组 | 512 | 54612 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第07组 | 530 | 42181 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第01组 | 544 | 9303 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第7组 | 545 | 34869 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第2组 | 520 | 17053 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第6组 | 495 | 76391 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第4组 | 504 | 67778 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第12组(国家专项) | 507 | 65011 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第5组 | 511 | 61459 |
广东 | 本科批 | 大连大学201组 | 544 | 78790 |
海南 | 本科批 | 大连大学(04) | 623 | 7257 |
海南 | 本科批 | 大连大学(80) | 534 | 23934 |
海南 | 本科批 | 大连大学(02) | 572 | 15484 |
海南 | 本科批 | 大连大学(03) | 562 | 17572 |
海南 | 本科批 | 大连大学(05) | 601 | 10299 |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 50160 |
大连大学不是985也不是211大学
辽宁985大学名单
学校名称 | 双一流建设类型 | 地区 | 类型 |
大连理工大学 | 一流大学A类 | 辽宁 | 理工 |
东北大学 | 一流大学B类 | 辽宁 | 理工 |
辽宁211大学名单
学校名称 | 双一流建设类型 | 地区 | 类型 |
大连理工大学 | 一流大学A类 | 辽宁 | 理工 |
东北大学 | 一流大学B类 | 辽宁 | 理工 |
辽宁大学 | 一流学科 | 辽宁 | 综合 |
大连海事大学 | 一流学科 | 辽宁 | 理工 |
大连大学介绍
大连大学的历史可以追溯到始建于1949年4月成立的大连大学(1950年7月大连大学建制撤销,1978年10月成立大连工学院旅大分校,后为大连工学院分院,1983年11月大连工学院大连分院独立办学更名为大连大学)、1948年3月成立的关东文法专门学校(后为大连师范专科学校)、1950年10月成立的旅大市卫生学校(后为大连市卫生学校)。1987年10月,大连大学、大连师范专科学校、大连市卫生学校三校合一,组建新的大连大学,大连大学设工学院、师范学院、医学专科学校。2008年12月,大连铁路卫生学校并入大连大学。
多年来,大连大学在先进大学文化的引领下,秉承“让每个人都成功、让每个人都快乐”的核心理念,发扬“立德树人、崇学笃行、兼容并蓄、创新超越”的连大精神,倡导“崇尚学术、崇尚科学”的优良校风,团结奋斗,坚持“以贡献求支持、求发展”,实现了跨越发展,现已发展成为一所拥有哲学、法学、经济、教育、文学、艺术、历史、理学、工学、医学、管理11大学科门类,主要办学指标和综合办学实力进入辽宁省高校前列的综合性普通高等学校。在艾瑞深中国校友会网公布的2018年中国大学排行榜单中,我校位居184名,位列省内高校第7名,大连高校第4名。
大连大学历史排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 大连大学 | 校友会 | 2022 | 166 |
2 | 大连大学 | 校友会 | 2021 | 169 |
3 | 大连大学 | 校友会 | 2020 | 179 |
4 | 大连大学 | 校友会 | 2019 | 178 |
5 | 大连大学 | 校友会 | 2018 | 184 |
6 | 大连大学 | 校友会 | 2017 | 193 |
7 | 大连大学 | 校友会 | 2016 | 297 |
大连大学最好的学科专业排名
1、教育部全国第四轮学科评估结果
大连大学被评为B-的学科为:软件工程;
大连大学被评为C的学科为:计算机科学与技术;
大连大学被评为C-的学科为:化学。
2、进入ESI全球前1%的学科领域
大连大学有1个学科进入了全球前1%,分别为:临床医学。
大连大学口碑好不好
大连大学的学习氛围还是不错的,去图书馆氛围更浓,我的专业是临床医学,附属医院都很好,对平时的实习实践很有帮助。
学校的校区学习氛围还是不错的,适合搞学术研究。我们学校里有人工湖,环境优美。我们的导员负责任,课外活动非常多,周围交通便利。
学校的环境好,绿化面积大,师资力量强,空气清新,校园非常大。老师对同学都非常友善,大连大学的绿化非常的好,老师上课也非常认真负责,学校在慢慢更新,校园非常的大,要啥有啥,食堂的饭菜种类相当多而且不贵。来大连大学一点不后悔,最后的实习学校也是安排非常妥当,在学校期间评奖评优非常的公正,全部是看成绩说话。老师对我们非常的关心。
以上就是七七网收集整理关于2023大连大学录取分数线的全部内容,数据随时变化,请以考试院等权威信息为准!
更多相关文章关注29高考网:www.380829.com