发布时间:2023-04-06 06:17:53 | 29高考网
经济学门类主要包括四个一级学科,分别是经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类,每个一级学科又下设很多二级学科,因此经济学类专业多达几十种。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 经济学 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
2 | 经济学 | 经济学类 | 20102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 |
3 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 |
4 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 |
5 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 四年 |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 经济学 | 四年 |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 |
10 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 四年 |
11 | 经济学 | 财政学类 | 20202 | 税收学 | 经济学 | 四年 |
12 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 四年 |
13 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 四年 |
14 | 经济学 | 金融学类 | 20302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 |
15 | 经济学 | 金融学类 | 20303 | 保险学 | 经济学 | 四年 |
16 | 经济学 | 金融学类 | 20304 | 投资学 | 经济学 | 四年 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 |
18 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 管理学,经济学 | 四年 |
19 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 四年 |
20 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 理学,经济学 | 四年 |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 四年 |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 |
23 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 |
24 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20402 | 贸易经济 | 经济学 | 四年 |
25 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 |
在众多的经济学专业里面,其实每个专业学好了都是比较好就业的,就业前景都比较乐观,但是相比较而言,还是有一定区别,大家在选择时还是需要根据专业特点、以及自身需求去决定。
比如,经济学专业可能学的知识偏理论和研究型,重视数据分析,同学们在选这个专业时要看自己是否适合,能不能坐住板凳。而会计学专业则主要是一些计算,注重实践,靠动手能力,需要执行能力抢的人去做。
而国际经济与贸易专业因为涉及到了国外做生意,所以这个看起来很高大上,但并不适合每一个学生报考,学成了很可能没有出路,除非你有很好的背景或者很强的能力,否则不建议去学,还不如踏踏实实去学一个普通的经济学专业。
要想学好经济学专业,在大学期间就不能选择安逸,因为学经济学专业和学医注定是要费脑筋的,只有学好了才会出人头地,学不好只会是庸才。尤其是学经济学,需要考很多证书,这是最基本的,而且在刚开始就业时还需要多积累经验,工作越久越吃香。
2022年郑州工程技术学院比较好的专业是智能科学与技术、电子信息工程、特殊教育、秘书、物流管理、装饰艺术设计、旅游管理。
:
类别 | 专业名称 |
---|---|
金融学类(本) | 投资学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
教育学类(本) | 特殊教育 |
体育学类(本) | 体育教育 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
化学类(本) | 应用化学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
电气类(本) | 电气工程与智能控制 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
土木类(本) | 土木工程
土木工程(建筑工程方向、道路桥梁工程方向和智能建造方向) |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程
物流管理 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
艺术学理论类(本) | 非物质文化遗产保护 |
美术学类(本) | 文物保护与修复 |
设计学类(本) | 环境设计 |
建筑设备类(专) | 建筑电气工程技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
统计类(专) | 统计与会计核算 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营
旅游管理 |
艺术设计类(专) | 视觉传达设计
书画艺术 艺术设计 |
表演艺术类(专) | 音乐表演 |
广播影视类(专) | 广播影视节目制作 |
教育类(专) | 体育教育 |
语言类(专) | 商务英语 |
体育类(专) | 社会体育 |
法律实务类(专) | 法律事务 |
公共管理类(专) | 人力资源管理 |
文秘类(专) | 现代文秘 |
省级特色专业3个:食品加工技术、旅游管理、物流管理。