今天29高考网小编整理了北部湾大学在湖南录取分数是多少 北部湾大学湖南招多少人相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选不限)类考生上北部湾大学的最低录取分数线需要483分,对应的最低录取位次为27096名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上北部湾大学的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为27997名。
3、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(205)(首选物理,再选不限)类考生上北部湾大学的最低录取分数线需要435分,对应的最低录取位次为147911名。
4、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上北部湾大学的最低录取分数线需要435分,对应的最低录取位次为147911名。
5、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上北部湾大学的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为22159名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上北部湾大学的最低录取分数线需要466分,对应的最低录取位次为114843名。
7、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上北部湾大学的最低录取分数线需要439分,对应的最低录取位次为143598名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选不限)类考生上北部湾大学的最低录取分数线需要475分,对应的最低录取位次为105669名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(110)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上北部湾大学的最低录取分数线需要477分,对应的最低录取位次为103671名。
10、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选不限)类考生上北部湾大学的最低录取分数线需要488分,对应的最低录取位次为92820名。
11、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(111)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上北部湾大学的最低录取分数线需要488分,对应的最低录取位次为92820名。
1、2023年北部湾大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 483 | 27096 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 27997 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 435 | 147911 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 435 | 147911 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 495 | 22159 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 466 | 114843 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 439 | 143598 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 105669 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 477 | 103671 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 92820 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 488 | 92820 |
2、2022年北部湾大学在湖南的最低录取分数线和最低位次29高考网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 30078 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 29534 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 509 | 22075 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 443 | 132242 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 445 | 130071 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 126847 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 446 | 129033 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 469 | 103626 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 471 | 101467 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 91929 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 488 | 83729 |
3、2021年北部湾大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 24690 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 516 | 25190 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 521 | 22757 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 488 | 93358 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 119485 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 492 | 89620 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 84903 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 500 | 82076 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 501 | 81089 |
4、2020年北部湾大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 22246 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 110370 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 496 | 83464 |
以上就是29高考网小编给大家带来的北部湾大学在湖南录取分数是多少 北部湾大学湖南招多少人全部内容,希望对大家有所帮助!