对于高考分数线比较关注的小伙伴们一定非常关心广州科技职业技术大学在广东录取分数是多少 广州科技职业技术大学广东招多少人,今天29高考网小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上广州科技职业技术大学的最低录取分数线需要433分,对应的最低录取位次为96992名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上广州科技职业技术大学的最低录取分数线需要449分,对应的最低录取位次为80552名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上广州科技职业技术大学的最低录取分数线需要439分,对应的最低录取位次为235906名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学)类考生上广州科技职业技术大学的最低录取分数线需要445分,对应的最低录取位次为226027名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广州科技职业技术大学的最低录取分数线需要448分,对应的最低录取位次为221454名。
二、广州科技职业技术大学广东多少分可以上(近三年)
1、2023年广州科技职业技术大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 433 | 96992 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 449 | 80552 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 439 | 235906 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 445 | 226027 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 448 | 221454 |
2、2022年广州科技职业技术大学在广东的最低录取分数线和最低位次29高考网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 343 | 198588 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 389 | 307354 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 437 | 101089 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 445 | 233228 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 446 | 230504 |
3、2021年广州科技职业技术大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 101 | 87813 |
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 本科批 | 260 | 17672 |
广东 | 2021 | 学考 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 196 | 12091 |
广东 | 2021 | 学考 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 150 | 282199 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 161 | 268600 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 448 | 95582 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 160 | 337609 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 436 | 217106 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 442 | 210050 |
4、2020年广州科技职业技术大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2020 | 学考理 | - | 专科批 | 120 | 129868 |
广东 | 2020 | 3+证书 | - | 专科批 | 101 | 64353 |
广东 | 2020 | 学考文 | - | 专科批 | 120 | 112516 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 160 | 370972 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 422 | 202384 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 163 | 254835 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 435 | 97147 |
以上就是29高考网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多资讯敬请关注29高考网。