小编今天整理了一些广东医科大学在广东录取分数是多少 广东医科大学广东招多少人相关内容,希望能够帮到大家。
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(205)(首选历史,再选化学)类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为52731名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(207)(首选历史,再选不限)类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要506分,对应的最低录取位次为36304名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(206)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要533分,对应的最低录取位次为22011名。
4、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(214)(首选物理,再选化学)类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为135456名。
5、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(213)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为128282名。
6、2023年广东高考物理类协同培养本科批专业组(215)(首选物理,再选不限)类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为130661名。
7、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(209)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为89187名。
8、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(208)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为58646名。29高考网
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为120750名。
10、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学)类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为113343名。
11、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(210)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为89098名。
12、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(211)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为92756名。
13、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要531分,对应的最低录取位次为98488名。
14、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(212)(首选物理,再选化学)类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为86073名。
15、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上广东医科大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为62406名。
1、2023年广东医科大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 481 | 52731 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 36304 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 533 | 22011 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 504 | 135456 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 509 | 128282 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 130661 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 538 | 89187 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 564 | 58646 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 515 | 120750 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 520 | 113343 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 538 | 89098 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 535 | 92756 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 531 | 98488 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 541 | 86073 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 561 | 62406 |
2、2022年广东医科大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 502 | 39731 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 34873 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 528 | 22491 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 505 | 134612 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 130237 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 510 | 127057 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 518 | 115168 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 522 | 108329 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 532 | 94004 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 537 | 86970 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 539 | 85053 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 539 | 84580 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 540 | 83965 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 541 | 81547 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 543 | 79181 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 543 | 79026 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 543 | 78971 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 544 | 78418 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 545 | 77121 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 546 | 75720 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 546 | 75697 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 546 | 75049 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 547 | 74512 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 557 | 62206 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 557 | 61555 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 560 | 58507 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 562 | 56862 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科提前批 | 565 | 53289 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 512 | 123668 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 531 | 95769 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 532 | 94712 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 561 | 57843 |
3、2021年广东医科大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 37905 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 524 | 32939 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 533 | 27514 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 500 | 134525 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 505 | 126738 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 506 | 125553 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 522 | 104636 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 522 | 103614 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 525 | 100362 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 525 | 99766 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 532 | 91102 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 533 | 90035 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 535 | 87368 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 534 | 88041 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 535 | 87010 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 536 | 86043 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 535 | 86726 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 537 | 85154 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 538 | 83292 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 538 | 83947 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 538 | 83212 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 540 | 81690 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 538 | 83138 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 539 | 82960 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 542 | 79355 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 542 | 78828 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 543 | 78096 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 545 | 75140 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 546 | 73856 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 548 | 71695 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 549 | 70883 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批 | 556 | 62925 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 123242 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 525 | 99755 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 528 | 95679 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 548 | 72178 |
4、2020年广东医科大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 504 | 39935 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 477 | 134977 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 500 | 107078 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 515 | 90433 |
以上就是29高考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注29高考网。