今天,29高考网小编为关注高考分数线的同学们准备了华北理工大学在上海录取分数是多少 华北理工大学上海招多少人,下面一起来看一下吧。
1、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(02)(物理/化学(2选1))类考生上华北理工大学的最低录取分数线需要429分,对应的最低录取位次为31886名。
2、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上华北理工大学的最低录取分数线需要433分,对应的最低录取位次为31228名。29高考网
3、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上华北理工大学的最低录取分数线需要437分,对应的最低录取位次为30533名。
4、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(04)(化学、生物(2科必选))类考生上华北理工大学的最低录取分数线需要475分,对应的最低录取位次为23018名。
1、2022年华北理工大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
上海 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 429 | 31886 |
上海 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 433 | 31228 |
上海 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 437 | 30533 |
上海 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 475 | 23018 |
2、2021年华北理工大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
上海 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 416 | 33103 |
上海 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 435 | 29681 |
上海 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 440 | 28666 |
上海 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 481 | 19970 |
上海 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 441 | 28484 |
3、2020年华北理工大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
上海 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 403 | 36005 |
上海 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 436 | 30103 |
上海 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 442 | 28823 |
上海 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 444 | 28438 |
上海 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 484 | 19402 |
上海 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 521 | 10879 |
以上就是29高考网小编为大家带来的华北理工大学在上海录取分数是多少 华北理工大学上海招多少人,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注29高考网。