发布时间:2023-03-25 17:08:24 | 29高考网
经济学门类主要包括四个一级学科,分别是经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类,每个一级学科又下设很多二级学科,因此经济学类专业多达几十种。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 经济学 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
2 | 经济学 | 经济学类 | 20102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 |
3 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 |
4 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 |
5 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 四年 |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 经济学 | 四年 |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 |
10 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 四年 |
11 | 经济学 | 财政学类 | 20202 | 税收学 | 经济学 | 四年 |
12 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 四年 |
13 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 四年 |
14 | 经济学 | 金融学类 | 20302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 |
15 | 经济学 | 金融学类 | 20303 | 保险学 | 经济学 | 四年 |
16 | 经济学 | 金融学类 | 20304 | 投资学 | 经济学 | 四年 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 |
18 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 管理学,经济学 | 四年 |
19 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 四年 |
20 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 理学,经济学 | 四年 |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 四年 |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 |
23 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 |
24 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20402 | 贸易经济 | 经济学 | 四年 |
25 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 |
在众多的经济学专业里面,其实每个专业学好了都是比较好就业的,就业前景都比较乐观,但是相比较而言,还是有一定区别,大家在选择时还是需要根据专业特点、以及自身需求去决定。
比如,经济学专业可能学的知识偏理论和研究型,重视数据分析,同学们在选这个专业时要看自己是否适合,能不能坐住板凳。而会计学专业则主要是一些计算,注重实践,靠动手能力,需要执行能力抢的人去做。
而国际经济与贸易专业因为涉及到了国外做生意,所以这个看起来很高大上,但并不适合每一个学生报考,学成了很可能没有出路,除非你有很好的背景或者很强的能力,否则不建议去学,还不如踏踏实实去学一个普通的经济学专业。
要想学好经济学专业,在大学期间就不能选择安逸,因为学经济学专业和学医注定是要费脑筋的,只有学好了才会出人头地,学不好只会是庸才。尤其是学经济学,需要考很多证书,这是最基本的,而且在刚开始就业时还需要多积累经验,工作越久越吃香。
2022年沧州职业技术学院比较好的专业是会计、电气自动化技术、应用化工技术、食品营养与检测、现代农业技术、旅游管理。
:
类别 | 专业名称 |
---|---|
农业类(专) | 现代农业技术
现代农业技术(生物技术方向) |
林业类(专) | 园林技术 |
畜牧业类(专) | 畜牧兽医
动物医学(宠物医学方向) |
环境保护类(专) | 环境工程技术 |
电力技术类(专) | 电力系统自动化技术 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术(建筑室内外设计方向) |
土建施工类(专) | 建筑工程技术
建筑工程技术(装配式建筑方向) |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
机械设计制造类(专) | 数控技术
机械制造及自动化 |
自动化类(专) | 机电一体化技术
电气自动化技术 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
化工技术类(专) | 应用化工技术 |
纺织服装类(专) | 服装设计与工艺 |
食品类(专) | 食品检验检测技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术
汽车技术服务与营销 道路与桥梁工程技术 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
电子信息类(专) | 移动互联应用技术 |
计算机类(专) | 云计算技术应用
大数据技术 人工智能技术应用 |
通信类(专) | 现代通信技术 |
金融类(专) | 金融科技应用 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
旅游类(专) | 旅游管理
酒店管理与数字化运营 |
艺术设计类(专) | 艺术设计(室内设计方向)(服装设计搭配与营销方向)(平面设计与制作方向) |
表演艺术类(专) | 表演艺术
表演艺术(杂技方向)(武术方向) |
文化服务类(专) | 文化产业经营与管理
文化创意与策划(新媒体制作与运营推广方向) 文化创意与策划(文创产品设计开发方向) |
教育类(专) | 学前教育 |
语言类(专) | 商务英语
应用俄语(跨境电商) 商务英语(跨境电商) |
体育类(专) | 民族传统体育(武术方向) |
重点专业:会计、电气自动化技术、应用化工技术、食品营养与检测、现代农业技术、旅游管理。