发布时间:2023-03-30 04:30:36 | 29高考网
植物生产类专业属于农学门类,包括园艺专业、植物保护专业、植物科学与技术专业、种子科学与工程专业、设施农业科学与工程专业、茶学专业、烟草专业等16个专业。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 农学 | 植物生产类 | 90101 | 农学专业 | 农学 | 四年 |
2 | 农学 | 植物生产类 | 90102 | 园艺专业 | 农学 | 四年 |
3 | 农学 | 植物生产类 | 90103 | 植物保护专业 | 农学 | 四年 |
4 | 农学 | 植物生产类 | 90104 | 植物科学与技术 | 农学 | 四年 |
5 | 农学 | 植物生产类 | 90105 | 种子科学与工程专业 | 农学 | 四年 |
6 | 农学 | 植物生产类 | 90106 | 设施农业科学与工程 | 工学,农学 | 四年 |
7 | 农学 | 植物生产类 | 090107T | 茶学 | 农学 | 四年 |
8 | 农学 | 植物生产类 | 090108T | 烟草专业 | 农学 | 四年 |
9 | 农学 | 植物生产类 | 090109T | 应用生物科学 | 理学,农学 | 四年 |
10 | 农学 | 植物生产类 | 090110T | 农艺教育 | 农学 | 四年 |
11 | 农学 | 植物生产类 | 090111T | 园艺教育专业 | 农学 | 四年 |
12 | 农学 | 植物生产类 | 090112T | 智慧农业专业 | 农学 | 四年 |
13 | 农学 | 植物生产类 | 090113T | 菌物科学与工程 | 农学 | 四年 |
14 | 农学 | 植物生产类 | 090114T | 农药化肥专业 | 农学 | 四年 |
15 | 农学 | 植物生产类 | 090115T | 生物农药科学与工程 | 农学 | 四年 |
16 | 农学 | 植物生产类 | 090116TK | 生物育种科学 | 理学 | 四年 |
植物生产类的农学专业:
农学专业就业前景广阔。农学专业培养具有坚实的现代生物学基础知识,熟悉作物生长发育、遗传变异和产量品质形成规律。
掌握作物育种和良种繁育、农业信息与管理、农业资源开发与利用和作物高产优质与可持续发展的基础理论、基本知识和基本技能,熟练掌握现代生物技术、作物生产技术、农副产品加工技术和农业标准化与质量认证技术,能够适应农作物产业化开发、农业经营与管理、教学与科研等工作的应用型、复合型高级专门人才。
四川文化艺术学院招生专业有金融工程、民族学、艺术教育、汉语国际教育、英语、文物与博物馆学、应用心理学、宝石及材料工艺学、广播电视工程、风景园林、市场营销、文化产业管理、公共事业管理、物流管理、会展经济与管理等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
2 | 民族学 | 民族学类 | 本科 |
3 | 艺术教育 | 教育学类 | 本科 |
4 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
5 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
7 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
8 | 宝石及材料工艺学 | 材料类 | 本科 |
9 | 广播电视工程 | 电子信息类 | 本科 |
10 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
11 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
13 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
14 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
15 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
1、一流本科专业建设点(省级)
2019年度省级一流本科专业建设点名单:动画(130310)、视觉传达设计(130502)、文化产业管理(120210)
2、省级专业综合改革试点项目:数字媒体艺术
四川文化艺术学院(Sichuan University of Culture and Arts),简称“川文艺”,位于四川省绵阳市,是经中华人民共和国教育部批准成立的全日制普通本科高等学校。
学校创建于2001年,前身为四川音乐学院绵阳艺术学院; 2006年,升格为独立面向全国招生的本科高校;2012年,批准为学士学位授权单位,并与四川音乐学院等联合设立硕士研究生培养点;2014年,经教育部批准转设并更名为四川文化艺术学院。
四川文化艺术学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表
四川文化艺术学院(四川)招生简章29高考网