发布时间:2023-03-28 05:38:45 | 29高考网
电子类专业主要包括:电子信息类,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程 ,微电子科学与工程 ,光电信息科学与工程等。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 工学 | 电子类 | 80701 | 电子信息工程专业 | 理学,工学 | 四年 |
2 | 工学 | 电子类 | 80702 | 电子科学与技术专业 | 理学,工学 | 四年 |
3 | 工学 | 电子类 | 80703 | 通信工程专业 | 工学 | 四年 |
4 | 工学 | 电子类 | 80704 | 微电子科学与工程专业 | 理学,工学 | 四年 |
5 | 工学 | 电子类 | 80705 | 光电信息科学与工程专业 | 理学,工学 | 四年 |
6 | 工学 | 电子类 | 80706 | 信息工程专业 | 四年 | |
7 | 工学 | 电子类 | 080707T | 广播电视工程专业 | 工学 | 四年 |
8 | 工学 | 电子类 | 080708T | 水声工程专业 | 工学 | 四年 |
9 | 工学 | 电子类 | 080709T | 电子封装技术专业 | 工学 | 四年 |
10 | 工学 | 电子类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统专业 | 工学 | 四年 |
11 | 工学 | 电子类 | 080711T | 医学信息工程专业 | 工学 | 四年 |
12 | 工学 | 电子类 | 080712T | 电磁场与无线技术专业 | 工学 | 四年 |
13 | 工学 | 电子类 | 080713T | 电波传播与天线专业 | 工学 | 四年 |
14 | 工学 | 电子类 | 080714T | 电子信息科学与技术专业 | 理学,工学 | 四年 |
15 | 工学 | 电子类 | 080715T | 电信工程及管理专业 | 工学 | 四年 |
16 | 工学 | 电子类 | 080716T | 应用电子技术教育专业 | 工学 | 四年 |
17 | 工学 | 电子类 | 080717T | 人工智能专业 | 工学 | 四年 |
18 | 工学 | 电子类 | 080718T | 海洋信息工程专业 | 工学 | 四年 |
19 | 工学 | 电子类 | 080719T | 柔性电子学专业 | 工学 | 四年 |
20 | 工学 | 电子类 | 080720T | 智能测控工程专业 | 工学 | 四年 |
电子信息类的报考比较多的有电子信息科学与技术、电子封装技术、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、信息工程、应用电子技术教育等专业,相较于其他的专业方向,这七个专业方向在就业方面要容易很多。
电子信息类专业主要是集现代电子技术、信息技术和通信技术为一体的一个广阔性专业,因为就业方面比较没有限制,尤其是这七个专业相对来说更是成为众多学生们首选的专业方向,毕竟该类专业在生活中接触的也是比较多,从而成为热门专业也是实属正常。
山东华宇工学院招生专业有商务英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、机器人工程、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、建筑环境与能源应用工程等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
3 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
4 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
5 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
6 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
7 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
8 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
9 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
10 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
11 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
12 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
13 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
14 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
15 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
16 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
17 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
18 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
19 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
20 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
21 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
22 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
23 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
24 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
25 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
26 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
27 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
28 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 大数据与会计 | 省级特色专业 | 财务会计类 | 专科 |
2 | 机电一体化技术 | 省级特色专业 | 自动化类 | 专科 |
3 | 制冷与空调技术 | 省级特色专业 | 机电设备类 | 专科 |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级特色专业 | 土木类 | 本科 |
5 | 电气工程及其自动化 | 省级特色专业 | 电气类 | 本科 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
7 | 数字媒体技术 | 省级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
8 | 电子信息工程 | 省级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
山东华宇工学院是经教育部批准设立的一所全日制普通本科高校,由德州亚太集团有限公司出资举办。董事长杨东堂先生富贵不忘桑梓,立志办一所社会认可、政府放心的特色鲜明的应用型民办大学。学校的前身是创建于2002年的德州华宇学校;2004年,学校改建为专科层次的山东华宇职业技术学院;2014年,学校升格为全日制普通本科高校。建校以来,已累计培养本专科层次的高素质应用型人才30000余名,为地方经济社会发展做出了积极的贡献。
2023年上海兴伟学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年大连艺术学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年长春大学旅游学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年长春工业大学人文信息学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年齐齐哈尔工程学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年沈阳科技学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年湖南软件职业技术大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年大连工业大学艺术与信息工程学院招生专业有哪些院校名单+专业名
29高考网