大家平时对高考分数线都十分关注,今天为大家整理了阳江职业技术学院在广东录取分数是多少 阳江职业技术学院广东招多少人,下面就随29高考网小编一起来看一下吧。
1、2022年广东高考历史类协同培养专科批专业组(506)(首选历史,再选不限)类考生上阳江职业技术学院的最低录取分数线需要421分,对应的最低录取位次为117196名。
2、2022年广东高考历史类协同培养专科批专业组(508)(首选历史,再选不限)类考生上阳江职业技术学院的最低录取分数线需要430分,对应的最低录取位次为108137名。
3、2022年广东高考历史类协同培养专科批专业组(507)(首选历史,再选不限)类考生上阳江职业技术学院的最低录取分数线需要448分,对应的最低录取位次为89236名。
4、2022年广东高考历史类普通类专科批专业组(501)(首选历史,再选不限)类考生上阳江职业技术学院的最低录取分数线需要423分,对应的最低录取位次为115319名。
5、2022年广东高考物理类协同培养专科批专业组(509)(首选物理,再选不限)类考生上阳江职业技术学院的最低录取分数线需要443分,对应的最低录取位次为235773名。
6、2022年广东高考物理类协同培养专科批专业组(511)(首选物理,再选不限)类考生上阳江职业技术学院的最低录取分数线需要454分,对应的最低录取位次为218202名。
7、2022年广东高考物理类协同培养专科批专业组(510)(首选物理,再选不限)类考生上阳江职业技术学院的最低录取分数线需要472分,对应的最低录取位次为188904名。
8、2022年广东高考物理类普通类专科批专业组(502)(首选物理,再选不限)类考生上阳江职业技术学院的最低录取分数线需要420分,对应的最低录取位次为269137名。
1、2022年阳江职业技术学院在广东的最低录取分数线和最低位次29高考网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 421 | 117196 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 430 | 108137 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 448 | 89236 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 423 | 115319 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 443 | 235773 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 454 | 218202 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 472 | 188904 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 420 | 269137 |
2、2021年阳江职业技术学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2021 | 3+证书 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 127 | 81036 |
广东 | 2021 | 学考 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 202 | 11902 |
广东 | 2021 | 学考 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 205 | 1319 |
广东 | 2021 | 学考 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 274 | 4181 |
广东 | 2021 | 学考 | 首选不限,再选不限 | 专科批 | 227 | 217610 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 391 | 150808 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 429 | 113769 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 394 | 147461 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 297 | 316168 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 423 | 231016 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 331 | 300696 |
3、2020年阳江职业技术学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
广东 | 2020 | 3+证书 | - | 专科批 | 101 | 64402 |
广东 | 2020 | 学考理 | - | 专科批 | 171 | 98273 |
广东 | 2020 | 学考文 | - | 专科批 | 197 | 59460 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 354 | 272838 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 397 | 230905 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 356 | 271070 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 208 | 248320 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 337 | 182484 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 308 | 204050 |
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多高考分数线资讯,敬请关注29高考网!更多相关文章关注29高考网:
www.380829.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。