发布时间:2023-03-25 23:30:13 | 29高考网
北京师范大学女生学哪些专业比较好就业
北京师范大学是一所“双一流”的综合性全国重点大学,该校教育学、心理学、中国史、地理学、生态学5个一级学科排名全国第一。那么,北京师范大学女生学哪些专业比较好就业呢?
北京师范大学女生学哪些专业好就业
类别 | 专业名称 |
哲学类(本) | 哲学 |
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
社会学 | |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
北京师范大学适合女生的专业
金融学专业
金融学专业近年来一直是考生报考的热门专业,金融学专业毕业生职业发展前景好、收入高,是吸引众多考生报考的重要原因。该专业也被人们戏称为最有“钱”途的专业。在薪酬最高的专业排名中,金融毫无疑问位居榜首。29高考网
汉语言文学专业
汉语言文学专业人才更是非常具有优势,可以选择就职在一些学校做语文老师或者选择在一些教育机构,相对其他行业来说,学校以及教育机构上的对于汉语言人才上的需求量还是非常大的,汉语言专业人才每年的就业率也是非常高的,是非常值得报考的热门专业之一。
北京师范大学本科教育强势专业排名(前10强)
北京师范大学强势专业排名前三的专业分别是汉语言文学、地理信息科学、地理科学。
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 位次比 | 专业星级 |
1 | 汉语言文学 | 1 | 0.16% | 5★+ |
2 | 学前教育 | 2 | 0.52% | 5★+ |
3 | 地理信息科学 | 1 | 0.57% | 5★+ |
4 | 地理科学 | 1 | 0.62% | 5★+ |
5 | 历史学 | 2 | 0.82% | 5★+ |
6 | 环境科学 | 2 | 0.96% | 5★+ |
7 | 教育学 | 1 | 1.03% | 5★+ |
8 | 日语 | 5 | 1.06% | 5★+ |
9 | 戏剧影视文学 | 1 | 1.06% | 5★+ |
10 | 环境工程 | 5 | 1.34% | 5★ |
北京师范大学优势学科
学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
教育学 | 前2% | 1 |
戏剧与影视学 | 前2名 | 1 |
心理学 | 前2% | 1 |
地理学 | 前2名 | 2 |
中国语言文学 | 前2% | 3 |
环境科学与工程 | 前2% | 4 |
马克思主义理论 | 前2% | 5 |
中国史 | 前5% | 3 |
2022北京师范大学收费标准是什么
院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
北京师范大学 | 体育教育 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 思想政治教育 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 美术学 | 4 | 10000 |
北京师范大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 8000 |
北京师范大学 | 舞蹈学 | 4 | 8000 |
北京师范大学 | 音乐学(声乐) | 4 | 8000 |
北京师范大学 | 音乐学(钢琴) | 4 | 8000 |
北京师范大学 | 音乐学(器乐) | 4 | 8000 |
北京师范大学 | 教育学类 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 哲学 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 政治学、经济学与哲学 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 工商管理(数字企业管理实验班) | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 会计学 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 金融学 | 4 | 5000 |
北京师范大学 | 金融科技 | 4 | 5000 |
北京师范大学 | 经济学(励耘实验班) | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 5000 |
北京师范大学 | 法学(卓越实验班) | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 社会学 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 汉语言文学 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 英语 | 4 | 6000 |
北京师范大学 | 传播学(网络新媒体) | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 公共管理类 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 人文科学试验班(励耘实验班) | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 4 | 8000 |
北京师范大学 | 数学与应用数学 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 物理学 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 天文学 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 统计学 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 人工智能 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 心理学 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 化学 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 地理科学(励耘实验班) | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 地理科学类 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 资源环境科学 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 环境科学与工程类 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 生物科学类 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 理科试验班(励耘实验班) | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 历史学 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 教育学类 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 金融学 | 4 | 5000 |
北京师范大学 | 金融科技 | 4 | 5000 |
北京师范大学 | 体育教育 | 4 | 4800 |
北京师范大学 | 数学与应用数学 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 心理学 | 4 | 5400 |
北京师范大学 | 地理科学类 | 4 | 4800 |
经济学门类主要包括四个一级学科,分别是经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类,每个一级学科又下设很多二级学科,因此经济学类专业多达几十种。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 经济学 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
2 | 经济学 | 经济学类 | 20102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 |
3 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 |
4 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 |
5 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 四年 |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 经济学 | 四年 |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 |
10 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 四年 |
11 | 经济学 | 财政学类 | 20202 | 税收学 | 经济学 | 四年 |
12 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 四年 |
13 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 四年 |
14 | 经济学 | 金融学类 | 20302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 |
15 | 经济学 | 金融学类 | 20303 | 保险学 | 经济学 | 四年 |
16 | 经济学 | 金融学类 | 20304 | 投资学 | 经济学 | 四年 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 |
18 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 管理学,经济学 | 四年 |
19 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 四年 |
20 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 理学,经济学 | 四年 |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 四年 |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 |
23 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 |
24 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20402 | 贸易经济 | 经济学 | 四年 |
25 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 |
在众多的经济学专业里面,其实每个专业学好了都是比较好就业的,就业前景都比较乐观,但是相比较而言,还是有一定区别,大家在选择时还是需要根据专业特点、以及自身需求去决定。
比如,经济学专业可能学的知识偏理论和研究型,重视数据分析,同学们在选这个专业时要看自己是否适合,能不能坐住板凳。而会计学专业则主要是一些计算,注重实践,靠动手能力,需要执行能力抢的人去做。
而国际经济与贸易专业因为涉及到了国外做生意,所以这个看起来很高大上,但并不适合每一个学生报考,学成了很可能没有出路,除非你有很好的背景或者很强的能力,否则不建议去学,还不如踏踏实实去学一个普通的经济学专业。
要想学好经济学专业,在大学期间就不能选择安逸,因为学经济学专业和学医注定是要费脑筋的,只有学好了才会出人头地,学不好只会是庸才。尤其是学经济学,需要考很多证书,这是最基本的,而且在刚开始就业时还需要多积累经验,工作越久越吃香。